XSTTH - Kết Quả Xổ Số ThừaThiênHuế Hôm NayXSTTH Ngày 11/12/2023 |
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||
G1 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||
G2 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||
G3 | ![]() |
![]() |
||||||||||||||||||||||||
G4 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||||||||
G5 | 7852 | |||||||||||||||||||||||||
G6 | 1830 | 1131 | 7335 | |||||||||||||||||||||||
G7 | 018 | |||||||||||||||||||||||||
G8 | 60 |
Thống kê đầu đuôi Lô tô XSTTH ngày 11/12/2023 |
|||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
0 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||||
1 | 8 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||
2 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||
3 | 0 1 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||
4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
5 | 2 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||
6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
8 | 8 | 1 | |||||||||||||||||||||||
9 | 9 |
KQXSTTH - Kết Quả Xổ Số ThừaThiênHuếXSTTH Ngày 10/12/2023 |
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 663408 | |||||||||||||||||||||||||
G1 | 10228 | |||||||||||||||||||||||||
G2 | 88670 | |||||||||||||||||||||||||
G3 | 73466 | 75246 | ||||||||||||||||||||||||
G4 | 83313 | 36334 | 85371 | 00682 | ||||||||||||||||||||||
63171 | 16106 | 76885 | ||||||||||||||||||||||||
G5 | 8225 | |||||||||||||||||||||||||
G6 | 8594 | 9348 | 8576 | |||||||||||||||||||||||
G7 | 339 | |||||||||||||||||||||||||
G8 | 45 |
Thống kê đầu đuôi Lô tô XSTTH ngày 10/12/2023 |
|||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
0 | 6 8 | 0 | 7 | ||||||||||||||||||||||
1 | 3 | 1 | 7 7 | ||||||||||||||||||||||
2 | 5 8 | 2 | 8 | ||||||||||||||||||||||
3 | 4 9 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||
4 | 6 8 | 4 | 3 9 | ||||||||||||||||||||||
5 | 5 | 2 8 | |||||||||||||||||||||||
6 | 6 | 6 | 0 4 6 7 | ||||||||||||||||||||||
7 | 0 1 1 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
8 | 2 5 | 8 | 0 2 4 | ||||||||||||||||||||||
9 | 4 | 9 | 3 |
SXTTH - Kết Quả Sổ Xố ThừaThiênHuếXSTTH Ngày 04/12/2023 |
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 416593 | |||||||||||||||||||||||||
G1 | 44799 | |||||||||||||||||||||||||
G2 | 37573 | |||||||||||||||||||||||||
G3 | 13597 | 29680 | ||||||||||||||||||||||||
G4 | 05312 | 55304 | 17587 | 82152 | ||||||||||||||||||||||
07110 | 60853 | 68328 | ||||||||||||||||||||||||
G5 | 1395 | |||||||||||||||||||||||||
G6 | 9208 | 1712 | 8591 | |||||||||||||||||||||||
G7 | 558 | |||||||||||||||||||||||||
G8 | 65 |
Thống kê đầu đuôi Lô tô XSTTH ngày 04/12/2023 |
|||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
0 | 4 8 | 0 | 1 8 | ||||||||||||||||||||||
1 | 0 2 2 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||||
2 | 8 | 2 | 1 1 5 | ||||||||||||||||||||||
3 | 3 | 5 7 9 | |||||||||||||||||||||||
4 | 4 | 0 | |||||||||||||||||||||||
5 | 2 3 8 | 5 | 9 | ||||||||||||||||||||||
6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
7 | 3 | 7 | 8 9 | ||||||||||||||||||||||
8 | 0 7 | 8 | 0 2 5 | ||||||||||||||||||||||
9 | 1 3 5 7 9 | 9 | 9 |
XSTTH - Kết Quả Xổ Số ThừaThiênHuế Hôm NayXSTTH Ngày 03/12/2023 |
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 081806 | |||||||||||||||||||||||||
G1 | 98792 | |||||||||||||||||||||||||
G2 | 35770 | |||||||||||||||||||||||||
G3 | 76715 | 12340 | ||||||||||||||||||||||||
G4 | 26354 | 72388 | 20969 | 53084 | ||||||||||||||||||||||
42889 | 86264 | 45060 | ||||||||||||||||||||||||
G5 | 4091 | |||||||||||||||||||||||||
G6 | 5409 | 4722 | 4066 | |||||||||||||||||||||||
G7 | 852 | |||||||||||||||||||||||||
G8 | 71 |
Thống kê đầu đuôi Lô tô XSTTH ngày 03/12/2023 |
|||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
0 | 6 9 | 0 | 4 6 7 | ||||||||||||||||||||||
1 | 5 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||||
2 | 2 | 2 | 2 5 9 | ||||||||||||||||||||||
3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
4 | 0 | 4 | 5 6 8 | ||||||||||||||||||||||
5 | 2 4 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||||
6 | 0 4 6 9 | 6 | 0 6 | ||||||||||||||||||||||
7 | 0 | 7 | |||||||||||||||||||||||
8 | 4 8 9 | 8 | 8 | ||||||||||||||||||||||
9 | 1 2 | 9 | 0 6 8 |
KQXSTTH - Kết Quả Xổ Số ThừaThiênHuếXSTTH Ngày 27/11/2023 |
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 533609 | |||||||||||||||||||||||||
G1 | 27132 | |||||||||||||||||||||||||
G2 | 07693 | |||||||||||||||||||||||||
G3 | 70432 | 56346 | ||||||||||||||||||||||||
G4 | 16088 | 61164 | 55936 | 83918 | ||||||||||||||||||||||
03270 | 38025 | 47898 | ||||||||||||||||||||||||
G5 | 1753 | |||||||||||||||||||||||||
G6 | 2173 | 0324 | 6037 | |||||||||||||||||||||||
G7 | 627 | |||||||||||||||||||||||||
G8 | 32 |
Thống kê đầu đuôi Lô tô XSTTH ngày 27/11/2023 |
|||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
0 | 9 | 0 | 7 | ||||||||||||||||||||||
1 | 8 | 1 | |||||||||||||||||||||||
2 | 4 5 7 | 2 | 3 3 | ||||||||||||||||||||||
3 | 2 2 6 7 | 3 | 5 7 9 | ||||||||||||||||||||||
4 | 6 | 4 | 2 6 | ||||||||||||||||||||||
5 | 3 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||
6 | 4 | 6 | 3 4 | ||||||||||||||||||||||
7 | 0 3 | 7 | 2 3 | ||||||||||||||||||||||
8 | 8 | 8 | 1 8 9 | ||||||||||||||||||||||
9 | 3 8 | 9 | 0 |
SXTTH - Kết Quả Sổ Xố ThừaThiênHuếXSTTH Ngày 26/11/2023 |
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 761434 | |||||||||||||||||||||||||
G1 | 57684 | |||||||||||||||||||||||||
G2 | 57747 | |||||||||||||||||||||||||
G3 | 81829 | 86580 | ||||||||||||||||||||||||
G4 | 19995 | 74251 | 56258 | 65265 | ||||||||||||||||||||||
83289 | 16619 | 69324 | ||||||||||||||||||||||||
G5 | 9317 | |||||||||||||||||||||||||
G6 | 7400 | 3391 | 6405 | |||||||||||||||||||||||
G7 | 529 | |||||||||||||||||||||||||
G8 | 22 |
Thống kê đầu đuôi Lô tô XSTTH ngày 26/11/2023 |
|||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
0 | 0 5 | 0 | 0 8 | ||||||||||||||||||||||
1 | 7 9 | 1 | 5 9 | ||||||||||||||||||||||
2 | 4 9 9 | 2 | |||||||||||||||||||||||
3 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||
4 | 7 | 4 | 2 3 8 | ||||||||||||||||||||||
5 | 1 8 | 5 | 0 6 9 | ||||||||||||||||||||||
6 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||
7 | 7 | 1 4 | |||||||||||||||||||||||
8 | 0 4 9 | 8 | 5 | ||||||||||||||||||||||
9 | 1 5 | 9 | 1 2 2 8 |
XSTTH - Kết Quả Xổ Số ThừaThiênHuế Hôm NayXSTTH Ngày 20/11/2023 |
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 968527 | |||||||||||||||||||||||||
G1 | 22977 | |||||||||||||||||||||||||
G2 | 46852 | |||||||||||||||||||||||||
G3 | 99936 | 40669 | ||||||||||||||||||||||||
G4 | 81319 | 42832 | 34501 | 70979 | ||||||||||||||||||||||
19127 | 46791 | 03386 | ||||||||||||||||||||||||
G5 | 4124 | |||||||||||||||||||||||||
G6 | 6689 | 9794 | 2270 | |||||||||||||||||||||||
G7 | 357 | |||||||||||||||||||||||||
G8 | 71 |
Thống kê đầu đuôi Lô tô XSTTH ngày 20/11/2023 |
|||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 0 | 7 | ||||||||||||||||||||||
1 | 9 | 1 | 0 9 | ||||||||||||||||||||||
2 | 4 7 7 | 2 | 3 5 | ||||||||||||||||||||||
3 | 2 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||
4 | 4 | 2 9 | |||||||||||||||||||||||
5 | 2 7 | 5 | |||||||||||||||||||||||
6 | 9 | 6 | 3 8 | ||||||||||||||||||||||
7 | 0 7 9 | 7 | 2 2 5 7 | ||||||||||||||||||||||
8 | 6 9 | 8 | |||||||||||||||||||||||
9 | 1 4 | 9 | 1 6 7 8 |
KQXSTTH - Kết Quả Xổ Số ThừaThiênHuếXSTTH Ngày 19/11/2023 |
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 208763 | |||||||||||||||||||||||||
G1 | 01306 | |||||||||||||||||||||||||
G2 | 31296 | |||||||||||||||||||||||||
G3 | 49017 | 02898 | ||||||||||||||||||||||||
G4 | 79961 | 73762 | 01479 | 84793 | ||||||||||||||||||||||
55436 | 39040 | 84248 | ||||||||||||||||||||||||
G5 | 3514 | |||||||||||||||||||||||||
G6 | 1888 | 3335 | 7090 | |||||||||||||||||||||||
G7 | 189 | |||||||||||||||||||||||||
G8 | 41 |
Thống kê đầu đuôi Lô tô XSTTH ngày 19/11/2023 |
|||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
0 | 6 | 0 | 4 9 | ||||||||||||||||||||||
1 | 4 7 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||
2 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||
3 | 5 6 | 3 | 6 9 | ||||||||||||||||||||||
4 | 0 8 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||
5 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||
6 | 1 2 3 | 6 | 0 3 9 | ||||||||||||||||||||||
7 | 9 | 7 | 1 | ||||||||||||||||||||||
8 | 8 9 | 8 | 4 8 9 | ||||||||||||||||||||||
9 | 0 3 6 8 | 9 | 7 8 |
SXTTH - Kết Quả Sổ Xố ThừaThiênHuếXSTTH Ngày 13/11/2023 |
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 183275 | |||||||||||||||||||||||||
G1 | 34529 | |||||||||||||||||||||||||
G2 | 21812 | |||||||||||||||||||||||||
G3 | 56113 | 45641 | ||||||||||||||||||||||||
G4 | 89271 | 04334 | 74045 | 45153 | ||||||||||||||||||||||
74291 | 69839 | 29081 | ||||||||||||||||||||||||
G5 | 8698 | |||||||||||||||||||||||||
G6 | 2913 | 5819 | 2385 | |||||||||||||||||||||||
G7 | 660 | |||||||||||||||||||||||||
G8 | 61 |
Thống kê đầu đuôi Lô tô XSTTH ngày 13/11/2023 |
|||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
0 | 0 | 6 | |||||||||||||||||||||||
1 | 2 3 3 9 | 1 | 4 7 8 9 | ||||||||||||||||||||||
2 | 9 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||
3 | 4 9 | 3 | 1 1 5 | ||||||||||||||||||||||
4 | 1 5 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||
5 | 3 | 5 | 4 7 8 | ||||||||||||||||||||||
6 | 0 | 6 | |||||||||||||||||||||||
7 | 1 5 | 7 | |||||||||||||||||||||||
8 | 1 5 | 8 | 9 | ||||||||||||||||||||||
9 | 1 8 | 9 | 1 2 3 |
XSTTH - Kết Quả Xổ Số ThừaThiênHuế Hôm NayXSTTH Ngày 12/11/2023 |
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 821295 | |||||||||||||||||||||||||
G1 | 68717 | |||||||||||||||||||||||||
G2 | 74633 | |||||||||||||||||||||||||
G3 | 82040 | 52701 | ||||||||||||||||||||||||
G4 | 13420 | 98777 | 91610 | 89804 | ||||||||||||||||||||||
39282 | 74487 | 63510 | ||||||||||||||||||||||||
G5 | 2361 | |||||||||||||||||||||||||
G6 | 3203 | 2103 | 1633 | |||||||||||||||||||||||
G7 | 418 | |||||||||||||||||||||||||
G8 | 35 |
Thống kê đầu đuôi Lô tô XSTTH ngày 12/11/2023 |
|||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
0 | 1 3 3 4 | 0 | 1 1 2 4 | ||||||||||||||||||||||
1 | 0 0 7 8 | 1 | 0 6 | ||||||||||||||||||||||
2 | 0 | 2 | 8 | ||||||||||||||||||||||
3 | 3 3 | 3 | 0 0 3 3 | ||||||||||||||||||||||
4 | 0 | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||||
5 | 5 | 9 | |||||||||||||||||||||||
6 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||
7 | 7 | 7 | 1 7 8 | ||||||||||||||||||||||
8 | 2 7 | 8 | 1 | ||||||||||||||||||||||
9 | 5 | 9 |
KQXSTTH - Kết Quả Xổ Số ThừaThiênHuếXSTTH Ngày 06/11/2023 |
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 451974 | |||||||||||||||||||||||||
G1 | 16214 | |||||||||||||||||||||||||
G2 | 09128 | |||||||||||||||||||||||||
G3 | 44249 | 82003 | ||||||||||||||||||||||||
G4 | 91264 | 35908 | 15656 | 16991 | ||||||||||||||||||||||
44081 | 78450 | 35198 | ||||||||||||||||||||||||
G5 | 0425 | |||||||||||||||||||||||||
G6 | 8339 | 2090 | 5302 | |||||||||||||||||||||||
G7 | 277 | |||||||||||||||||||||||||
G8 | 39 |
Thống kê đầu đuôi Lô tô XSTTH ngày 06/11/2023 |
|||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
0 | 2 3 8 | 0 | 5 9 | ||||||||||||||||||||||
1 | 4 | 1 | 8 9 | ||||||||||||||||||||||
2 | 5 8 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||
3 | 9 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||
4 | 9 | 4 | 1 6 7 | ||||||||||||||||||||||
5 | 0 6 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||
6 | 4 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||||||
7 | 4 7 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||
8 | 1 | 8 | 0 2 9 | ||||||||||||||||||||||
9 | 0 1 8 | 9 | 3 4 |
SXTTH - Kết Quả Sổ Xố ThừaThiênHuếXSTTH Ngày 05/11/2023 |
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 802913 | |||||||||||||||||||||||||
G1 | 83778 | |||||||||||||||||||||||||
G2 | 49806 | |||||||||||||||||||||||||
G3 | 57023 | 89302 | ||||||||||||||||||||||||
G4 | 23876 | 33024 | 96844 | 30716 | ||||||||||||||||||||||
26730 | 12374 | 92763 | ||||||||||||||||||||||||
G5 | 5363 | |||||||||||||||||||||||||
G6 | 7318 | 8238 | 5633 | |||||||||||||||||||||||
G7 | 791 | |||||||||||||||||||||||||
G8 | 15 |
Thống kê đầu đuôi Lô tô XSTTH ngày 05/11/2023 |
|||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
0 | 2 6 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||||
1 | 3 6 8 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||||
2 | 3 4 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||
3 | 0 3 8 | 3 | 1 2 3 6 6 | ||||||||||||||||||||||
4 | 4 | 4 | 2 4 7 | ||||||||||||||||||||||
5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
6 | 3 3 | 6 | 0 1 7 | ||||||||||||||||||||||
7 | 4 6 8 | 7 | |||||||||||||||||||||||
8 | 8 | 1 3 7 | |||||||||||||||||||||||
9 | 1 | 9 |
XSTTH - Kết Quả Xổ Số ThừaThiênHuế Hôm NayXSTTH Ngày 30/10/2023 |
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 536532 | |||||||||||||||||||||||||
G1 | 55069 | |||||||||||||||||||||||||
G2 | 71433 | |||||||||||||||||||||||||
G3 | 11423 | 65990 | ||||||||||||||||||||||||
G4 | 73532 | 64612 | 43399 | 16125 | ||||||||||||||||||||||
99526 | 75569 | 22933 | ||||||||||||||||||||||||
G5 | 1890 | |||||||||||||||||||||||||
G6 | 8893 | 8897 | 3701 | |||||||||||||||||||||||
G7 | 518 | |||||||||||||||||||||||||
G8 | 28 |
Thống kê đầu đuôi Lô tô XSTTH ngày 30/10/2023 |
|||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 0 | 9 9 | ||||||||||||||||||||||
1 | 2 8 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||
2 | 3 5 6 | 2 | 1 3 3 | ||||||||||||||||||||||
3 | 2 2 3 3 | 3 | 2 3 3 9 | ||||||||||||||||||||||
4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
5 | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||||
6 | 9 9 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||
7 | 7 | 9 | |||||||||||||||||||||||
8 | 8 | 1 | |||||||||||||||||||||||
9 | 0 0 3 7 9 | 9 | 6 6 9 |
KQXSTTH - Kết Quả Xổ Số ThừaThiênHuếXSTTH Ngày 29/10/2023 |
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 595693 | |||||||||||||||||||||||||
G1 | 50305 | |||||||||||||||||||||||||
G2 | 72248 | |||||||||||||||||||||||||
G3 | 89393 | 67034 | ||||||||||||||||||||||||
G4 | 88978 | 17980 | 16977 | 14642 | ||||||||||||||||||||||
19322 | 33076 | 67255 | ||||||||||||||||||||||||
G5 | 1821 | |||||||||||||||||||||||||
G6 | 7661 | 9398 | 1397 | |||||||||||||||||||||||
G7 | 329 | |||||||||||||||||||||||||
G8 | 54 |
Thống kê đầu đuôi Lô tô XSTTH ngày 29/10/2023 |
|||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
0 | 5 | 0 | 8 | ||||||||||||||||||||||
1 | 1 | 2 6 | |||||||||||||||||||||||
2 | 1 2 9 | 2 | 2 4 | ||||||||||||||||||||||
3 | 4 | 3 | 9 9 | ||||||||||||||||||||||
4 | 2 8 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||
5 | 5 | 5 | 0 5 | ||||||||||||||||||||||
6 | 1 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
7 | 6 7 8 | 7 | 7 9 | ||||||||||||||||||||||
8 | 0 | 8 | 4 7 9 | ||||||||||||||||||||||
9 | 3 3 7 8 | 9 | 2 |