KQXS Max 4D Thứ 3 - Ngày 31/08/2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải | Bộ số | SL | |||||||||||||||||||||||||||||||||
G1
15,000,000đ |
0023 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
G2
6,500,000đ |
5815 | 9073 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
G3
3,000,000đ |
1072 | 8769 | 9420 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
KK1
1,000,000đ |
*023 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
KK2
100,000đ |
**23 | 37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Ký hiệu bộ số | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
A | 0023 | D | 9420 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
B | 1072 | E | 5815 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
C | 8769 | G | 9073 |
KQXS Max 4D Thứ 7 - Ngày 28/08/2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải | Bộ số | SL | |||||||||||||||||||||||||||||||||
G1
15,000,000đ |
5604 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
G2
6,500,000đ |
6694 | 8154 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
G3
3,000,000đ |
4926 | 4142 | 2695 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
KK1
1,000,000đ |
*604 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
KK2
100,000đ |
**04 | 53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Ký hiệu bộ số | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
A | 4926 | D | 4142 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
B | 5604 | E | 8154 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
C | 6694 | G | 2695 |
KQXS Max 4D Thứ 5 - Ngày 26/08/2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải | Bộ số | SL | |||||||||||||||||||||||||||||||||
G1
15,000,000đ |
5141 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
G2
6,500,000đ |
2783 | 3358 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
G3
3,000,000đ |
8417 | 3933 | 9726 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
KK1
1,000,000đ |
*141 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
KK2
100,000đ |
**41 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Ký hiệu bộ số | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
A | 3358 | D | 2783 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
B | 8417 | E | 9726 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
C | 3933 | G | 5141 |
KQXS Max 4D Thứ 3 - Ngày 24/08/2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải | Bộ số | SL | |||||||||||||||||||||||||||||||||
G1
15,000,000đ |
4629 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
G2
6,500,000đ |
6788 | 4906 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
G3
3,000,000đ |
1605 | 6384 | 6605 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
KK1
1,000,000đ |
*629 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
KK2
100,000đ |
**29 | 68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Ký hiệu bộ số | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
A | 6788 | D | 6384 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
B | 4629 | E | 6605 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
C | 1605 | G | 4906 |
KQXS Max 4D Thứ 7 - Ngày 21/08/2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải | Bộ số | SL | |||||||||||||||||||||||||||||||||
G1
15,000,000đ |
6393 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
G2
6,500,000đ |
4562 | 3080 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
G3
3,000,000đ |
4514 | 6796 | 9884 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
KK1
1,000,000đ |
*393 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
KK2
100,000đ |
**93 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Ký hiệu bộ số | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
A | 4514 | D | 4562 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
B | 6393 | E | 9884 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
C | 6796 | G | 3080 |
KQXS Max 4D Thứ 5 - Ngày 19/08/2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải | Bộ số | SL | |||||||||||||||||||||||||||||||||
G1
15,000,000đ |
3961 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
G2
6,500,000đ |
2912 | 7850 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
G3
3,000,000đ |
8967 | 5565 | 6240 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||
KK1
1,000,000đ |
*961 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
KK2
100,000đ |
**61 | 74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Ký hiệu bộ số | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
A | 8967 | D | 6240 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
B | 2912 | E | 3961 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
C | 5565 | G | 7850 |