KQXS Max 4D Thứ 3 - Ngày 31/08/2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải | Bộ số | SL | |||||||||||||||||||||||||||||||||
G1
15,000,000đ |
0023 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
G2
6,500,000đ |
5815 | 9073 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
G3
3,000,000đ |
1072 | 8769 | 9420 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
KK1
1,000,000đ |
*023 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
KK2
100,000đ |
**23 | 37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Ký hiệu bộ số | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
A | 0023 | D | 9420 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
B | 1072 | E | 5815 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
C | 8769 | G | 9073 |
KQXS Max 4D Thứ 7 - Ngày 28/08/2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải | Bộ số | SL | |||||||||||||||||||||||||||||||||
G1
15,000,000đ |
5604 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
G2
6,500,000đ |
6694 | 8154 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
G3
3,000,000đ |
4926 | 4142 | 2695 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
KK1
1,000,000đ |
*604 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
KK2
100,000đ |
**04 | 53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Ký hiệu bộ số | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
A | 4926 | D | 4142 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
B | 5604 | E | 8154 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
C | 6694 | G | 2695 |
KQXS Max 4D Thứ 5 - Ngày 26/08/2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải | Bộ số | SL | |||||||||||||||||||||||||||||||||
G1
15,000,000đ |
5141 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
G2
6,500,000đ |
2783 | 3358 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
G3
3,000,000đ |
8417 | 3933 | 9726 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
KK1
1,000,000đ |
*141 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
KK2
100,000đ |
**41 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Ký hiệu bộ số | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
A | 3358 | D | 2783 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
B | 8417 | E | 9726 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
C | 3933 | G | 5141 |
KQXS Max 4D Thứ 3 - Ngày 24/08/2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải | Bộ số | SL | |||||||||||||||||||||||||||||||||
G1
15,000,000đ |
4629 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
G2
6,500,000đ |
6788 | 4906 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
G3
3,000,000đ |
1605 | 6384 | 6605 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
KK1
1,000,000đ |
*629 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
KK2
100,000đ |
**29 | 68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Ký hiệu bộ số | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
A | 6788 | D | 6384 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
B | 4629 | E | 6605 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
C | 1605 | G | 4906 |
KQXS Max 4D Thứ 7 - Ngày 21/08/2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải | Bộ số | SL | |||||||||||||||||||||||||||||||||
G1
15,000,000đ |
6393 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
G2
6,500,000đ |
4562 | 3080 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
G3
3,000,000đ |
4514 | 6796 | 9884 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
KK1
1,000,000đ |
*393 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
KK2
100,000đ |
**93 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Ký hiệu bộ số | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
A | 4514 | D | 4562 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
B | 6393 | E | 9884 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
C | 6796 | G | 3080 |
KQXS Max 4D Thứ 5 - Ngày 19/08/2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải | Bộ số | SL | |||||||||||||||||||||||||||||||||
G1
15,000,000đ |
3961 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
G2
6,500,000đ |
2912 | 7850 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
G3
3,000,000đ |
8967 | 5565 | 6240 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||
KK1
1,000,000đ |
*961 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
KK2
100,000đ |
**61 | 74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Ký hiệu bộ số | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
A | 8967 | D | 6240 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
B | 2912 | E | 3961 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
C | 5565 | G | 7850 |
KQXS Max 4D Thứ 5 - Ngày 22/07/2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải | Bộ số | SL | |||||||||||||||||||||||||||||||||
G1
15,000,000đ |
7990 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
G2
6,500,000đ |
3298 | 0786 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
G3
3,000,000đ |
0289 | 0750 | 1500 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
KK1
1,000,000đ |
*990 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
KK2
100,000đ |
**90 | 138 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Ký hiệu bộ số | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
A | 0289 | D | 0750 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
B | 3298 | E | 1500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
C | 7990 | G | 0786 |
KQXS Max 4D Thứ 3 - Ngày 20/07/2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải | Bộ số | SL | |||||||||||||||||||||||||||||||||
G1
15,000,000đ |
2041 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
G2
6,500,000đ |
5774 | 1402 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
G3
3,000,000đ |
8665 | 8217 | 6416 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
KK1
1,000,000đ |
*041 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
KK2
100,000đ |
**41 | 184 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Ký hiệu bộ số | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
A | 8665 | D | 8217 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
B | 1402 | E | 2041 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
C | 5774 | G | 6416 |
KQXS Max 4D Thứ 7 - Ngày 17/07/2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải | Bộ số | SL | |||||||||||||||||||||||||||||||||
G1
15,000,000đ |
6077 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
G2
6,500,000đ |
2324 | 0797 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
G3
3,000,000đ |
8734 | 9002 | 2239 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
KK1
1,000,000đ |
*077 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
KK2
100,000đ |
**77 | 419 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Ký hiệu bộ số | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
A | 0797 | D | 9002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
B | 6077 | E | 2324 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
C | 8734 | G | 2239 |
KQXS Max 4D Thứ 5 - Ngày 15/07/2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải | Bộ số | SL | |||||||||||||||||||||||||||||||||
G1
15,000,000đ |
9429 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
G2
6,500,000đ |
4678 | 8214 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
G3
3,000,000đ |
0597 | 0567 | 0732 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
KK1
1,000,000đ |
*429 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
KK2
100,000đ |
**29 | 265 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Ký hiệu bộ số | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
A | 9429 | D | 4678 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
B | 8214 | E | 0567 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
C | 0597 | G | 0732 |
KQXS Max 4D Thứ 3 - Ngày 13/07/2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải | Bộ số | SL | |||||||||||||||||||||||||||||||||
G1
15,000,000đ |
4241 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
G2
6,500,000đ |
6862 | 4946 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
G3
3,000,000đ |
7002 | 6256 | 5572 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
KK1
1,000,000đ |
*241 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
KK2
100,000đ |
**41 | 307 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Ký hiệu bộ số | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
A | 7002 | D | 5572 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
B | 6256 | E | 4946 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
C | 6862 | G | 4241 |
KQXS Max 4D Thứ 7 - Ngày 10/07/2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải | Bộ số | SL | |||||||||||||||||||||||||||||||||
G1
15,000,000đ |
4506 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
G2
6,500,000đ |
4500 | 5791 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
G3
3,000,000đ |
3166 | 4489 | 5446 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
KK1
1,000,000đ |
*506 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
KK2
100,000đ |
**06 | 478 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Ký hiệu bộ số | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
A | 3166 | D | 4506 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
B | 4489 | E | 5446 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
C | 5791 | G | 4500 |
KQXS Max 4D Thứ 5 - Ngày 08/07/2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải | Bộ số | SL | |||||||||||||||||||||||||||||||||
G1
15,000,000đ |
7296 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
G2
6,500,000đ |
9972 | 1725 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
G3
3,000,000đ |
1703 | 2927 | 2630 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
KK1
1,000,000đ |
*296 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
KK2
100,000đ |
**96 | 288 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Ký hiệu bộ số | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
A | 1703 | D | 7296 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
B | 1725 | E | 2630 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
C | 2927 | G | 9972 |
KQXS Max 4D Thứ 3 - Ngày 06/07/2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải | Bộ số | SL | |||||||||||||||||||||||||||||||||
G1
15,000,000đ |
4049 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
G2
6,500,000đ |
1654 | 8984 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
G3
3,000,000đ |
1010 | 0901 | 2595 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||
KK1
1,000,000đ |
*049 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
KK2
100,000đ |
**49 | 304 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Ký hiệu bộ số | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
A | 1654 | D | 8984 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
B | 1010 | E | 2595 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
C | 0901 | G | 4049 |
KQXS Max 4D Thứ 7 - Ngày 03/07/2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải | Bộ số | SL | |||||||||||||||||||||||||||||||||
G1
15,000,000đ |
2526 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
G2
6,500,000đ |
8654 | 7881 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
G3
3,000,000đ |
1478 | 3690 | 0625 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||
KK1
1,000,000đ |
*526 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
KK2
100,000đ |
**26 | 267 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Ký hiệu bộ số | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
A | 8654 | D | 3690 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
B | 1478 | E | 2526 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
C | 7881 | G | 0625 |
KQXS Max 4D Thứ 5 - Ngày 01/07/2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải | Bộ số | SL | |||||||||||||||||||||||||||||||||
G1
15,000,000đ |
0021 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
G2
6,500,000đ |
4710 | 3830 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
G3
3,000,000đ |
7019 | 0400 | 3027 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
KK1
1,000,000đ |
*021 | 105 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
KK2
100,000đ |
**21 | 342 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Ký hiệu bộ số | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
A | 7019 | D | 0021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
B | 4710 | E | 3027 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
C | 0400 | G | 3830 |
KQXS Max 4D Thứ 3 - Ngày 29/06/2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải | Bộ số | SL | |||||||||||||||||||||||||||||||||
G1
15,000,000đ |
0043 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
G2
6,500,000đ |
7834 | 3620 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
G3
3,000,000đ |
4324 | 7302 | 6579 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||
KK1
1,000,000đ |
*043 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
KK2
100,000đ |
**43 | 255 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Ký hiệu bộ số | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
A | 0043 | D | 7302 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
B | 4324 | E | 3620 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
C | 7834 | G | 6579 |
KQXS Max 4D Thứ 7 - Ngày 26/06/2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải | Bộ số | SL | |||||||||||||||||||||||||||||||||
G1
15,000,000đ |
2051 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
G2
6,500,000đ |
6905 | 7583 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
G3
3,000,000đ |
4204 | 9115 | 9793 | 78 | |||||||||||||||||||||||||||||||
KK1
1,000,000đ |
*051 | 44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
KK2
100,000đ |
**51 | 414 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Ký hiệu bộ số | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
A | 4204 | D | 7583 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
B | 9115 | E | 9793 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
C | 6905 | G | 2051 |
KQXS Max 4D Thứ 5 - Ngày 24/06/2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải | Bộ số | SL | |||||||||||||||||||||||||||||||||
G1
15,000,000đ |
1205 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
G2
6,500,000đ |
7601 | 9077 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
G3
3,000,000đ |
6197 | 1037 | 3719 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||
KK1
1,000,000đ |
*205 | 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
KK2
100,000đ |
**05 | 236 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Ký hiệu bộ số | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
A | 1205 | D | 1037 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
B | 6197 | E | 9077 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
C | 7601 | G | 3719 |
KQXS Max 4D Thứ 3 - Ngày 22/06/2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải | Bộ số | SL | |||||||||||||||||||||||||||||||||
G1
15,000,000đ |
2913 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
G2
6,500,000đ |
8337 | 0994 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
G3
3,000,000đ |
9289 | 5363 | 4569 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||
KK1
1,000,000đ |
*913 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
KK2
100,000đ |
**13 | 442 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Ký hiệu bộ số | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
A | 9289 | D | 2913 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
B | 8337 | E | 4569 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
C | 5363 | G | 0994 |
KQXS Max 4D Thứ 7 - Ngày 19/06/2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải | Bộ số | SL | |||||||||||||||||||||||||||||||||
G1
15,000,000đ |
1032 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
G2
6,500,000đ |
4571 | 3957 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
G3
3,000,000đ |
8559 | 5270 | 6142 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
KK1
1,000,000đ |
*032 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
KK2
100,000đ |
**32 | 356 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Ký hiệu bộ số | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
A | 8559 | D | 1032 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
B | 5270 | E | 3957 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
C | 4571 | G | 6142 |