XSHG - Kết Quả Xổ Số Hậu Giang Hôm NayXSHG Ngày 18/01/2025 |
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 043495 | |||||||||||||||||||||||||
G1 | 93148 | |||||||||||||||||||||||||
G2 | 07295 | |||||||||||||||||||||||||
G3 | 45190 | 14759 | ||||||||||||||||||||||||
G4 | 02273 | 14020 | 53357 | 17416 | ||||||||||||||||||||||
29429 | 62338 | 21139 | ||||||||||||||||||||||||
G5 | 1928 | |||||||||||||||||||||||||
G6 | 5001 | 5597 | 9617 | |||||||||||||||||||||||
G7 | 089 | |||||||||||||||||||||||||
G8 | 12 |
Thống kê đầu đuôi Lô tô XSHG ngày 18/01/2025 |
|||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 0 | 2 9 | ||||||||||||||||||||||
1 | 6 7 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||
2 | 0 8 9 | 2 | |||||||||||||||||||||||
3 | 8 9 | 3 | 7 | ||||||||||||||||||||||
4 | 8 | 4 | |||||||||||||||||||||||
5 | 7 9 | 5 | 9 9 | ||||||||||||||||||||||
6 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||||
7 | 3 | 7 | 1 5 9 | ||||||||||||||||||||||
8 | 9 | 8 | 2 3 4 | ||||||||||||||||||||||
9 | 0 5 5 7 | 9 | 2 3 5 8 |
KQXSHG - Kết Quả Xổ Số Hậu GiangXSHG Ngày 11/01/2025 |
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 913993 | |||||||||||||||||||||||||
G1 | 91418 | |||||||||||||||||||||||||
G2 | 26733 | |||||||||||||||||||||||||
G3 | 76356 | 02219 | ||||||||||||||||||||||||
G4 | 39063 | 63422 | 17664 | 59745 | ||||||||||||||||||||||
94327 | 93924 | 90376 | ||||||||||||||||||||||||
G5 | 0808 | |||||||||||||||||||||||||
G6 | 3677 | 5594 | 7439 | |||||||||||||||||||||||
G7 | 993 | |||||||||||||||||||||||||
G8 | 14 |
Thống kê đầu đuôi Lô tô XSHG ngày 11/01/2025 |
|||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
0 | 8 | 0 | |||||||||||||||||||||||
1 | 8 9 | 1 | |||||||||||||||||||||||
2 | 2 4 7 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
3 | 3 9 | 3 | 3 6 9 9 | ||||||||||||||||||||||
4 | 5 | 4 | 2 6 9 | ||||||||||||||||||||||
5 | 6 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||
6 | 3 4 | 6 | 5 7 | ||||||||||||||||||||||
7 | 6 7 | 7 | 2 7 | ||||||||||||||||||||||
8 | 8 | 0 1 | |||||||||||||||||||||||
9 | 3 3 4 | 9 | 1 3 |
SXHG - Kết Quả Sổ Xố Hậu GiangXSHG Ngày 04/01/2025 |
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 482264 | |||||||||||||||||||||||||
G1 | 53445 | |||||||||||||||||||||||||
G2 | 57301 | |||||||||||||||||||||||||
G3 | 30093 | 09320 | ||||||||||||||||||||||||
G4 | 20880 | 98084 | 78185 | 61434 | ||||||||||||||||||||||
05646 | 83041 | 67215 | ||||||||||||||||||||||||
G5 | 7445 | |||||||||||||||||||||||||
G6 | 1215 | 4631 | 3269 | |||||||||||||||||||||||
G7 | 693 | |||||||||||||||||||||||||
G8 | 16 |
Thống kê đầu đuôi Lô tô XSHG ngày 04/01/2025 |
|||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 0 | 2 8 | ||||||||||||||||||||||
1 | 5 5 | 1 | 0 3 4 | ||||||||||||||||||||||
2 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||
3 | 1 4 | 3 | 9 9 | ||||||||||||||||||||||
4 | 1 5 5 6 | 4 | 3 6 8 | ||||||||||||||||||||||
5 | 5 | 1 1 4 4 8 | |||||||||||||||||||||||
6 | 4 9 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||
7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
8 | 0 4 5 | 8 | |||||||||||||||||||||||
9 | 3 3 | 9 | 6 |
XSHG - Kết Quả Xổ Số Hậu Giang Hôm NayXSHG Ngày 28/12/2024 |
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 061566 | |||||||||||||||||||||||||
G1 | 33557 | |||||||||||||||||||||||||
G2 | 95092 | |||||||||||||||||||||||||
G3 | 91136 | 71261 | ||||||||||||||||||||||||
G4 | 88291 | 09455 | 55509 | 49664 | ||||||||||||||||||||||
29462 | 74739 | 68206 | ||||||||||||||||||||||||
G5 | 7889 | |||||||||||||||||||||||||
G6 | 6525 | 3833 | 5838 | |||||||||||||||||||||||
G7 | 495 | |||||||||||||||||||||||||
G8 | 46 |
Thống kê đầu đuôi Lô tô XSHG ngày 28/12/2024 |
|||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
0 | 6 9 | 0 | |||||||||||||||||||||||
1 | 1 | 6 9 | |||||||||||||||||||||||
2 | 5 | 2 | 6 9 | ||||||||||||||||||||||
3 | 3 6 8 9 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
4 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||
5 | 5 7 | 5 | 2 5 9 | ||||||||||||||||||||||
6 | 1 2 4 6 | 6 | 0 3 6 | ||||||||||||||||||||||
7 | 7 | 5 | |||||||||||||||||||||||
8 | 9 | 8 | 3 | ||||||||||||||||||||||
9 | 1 2 5 | 9 | 0 3 8 |
KQXSHG - Kết Quả Xổ Số Hậu GiangXSHG Ngày 21/12/2024 |
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 946817 | |||||||||||||||||||||||||
G1 | 08027 | |||||||||||||||||||||||||
G2 | 57980 | |||||||||||||||||||||||||
G3 | 05157 | 44170 | ||||||||||||||||||||||||
G4 | 05577 | 18737 | 29190 | 87725 | ||||||||||||||||||||||
31465 | 06920 | 69065 | ||||||||||||||||||||||||
G5 | 3359 | |||||||||||||||||||||||||
G6 | 7213 | 7393 | 4454 | |||||||||||||||||||||||
G7 | 879 | |||||||||||||||||||||||||
G8 | 60 |
Thống kê đầu đuôi Lô tô XSHG ngày 21/12/2024 |
|||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
0 | 0 | 2 7 8 9 | |||||||||||||||||||||||
1 | 3 7 | 1 | |||||||||||||||||||||||
2 | 0 5 7 | 2 | |||||||||||||||||||||||
3 | 7 | 3 | 1 9 | ||||||||||||||||||||||
4 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||
5 | 4 7 9 | 5 | 2 6 6 | ||||||||||||||||||||||
6 | 5 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||
7 | 0 7 9 | 7 | 1 2 3 5 7 | ||||||||||||||||||||||
8 | 0 | 8 | |||||||||||||||||||||||
9 | 0 3 | 9 | 5 7 |
SXHG - Kết Quả Sổ Xố Hậu GiangXSHG Ngày 14/12/2024 |
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 298737 | |||||||||||||||||||||||||
G1 | 66320 | |||||||||||||||||||||||||
G2 | 21943 | |||||||||||||||||||||||||
G3 | 98959 | 85569 | ||||||||||||||||||||||||
G4 | 39187 | 63685 | 46448 | 41001 | ||||||||||||||||||||||
37921 | 16206 | 82289 | ||||||||||||||||||||||||
G5 | 3998 | |||||||||||||||||||||||||
G6 | 4906 | 7700 | 7873 | |||||||||||||||||||||||
G7 | 496 | |||||||||||||||||||||||||
G8 | 00 |
Thống kê đầu đuôi Lô tô XSHG ngày 14/12/2024 |
|||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
0 | 0 1 6 6 | 0 | 0 2 | ||||||||||||||||||||||
1 | 1 | 0 2 | |||||||||||||||||||||||
2 | 0 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
3 | 7 | 3 | 4 7 | ||||||||||||||||||||||
4 | 3 8 | 4 | |||||||||||||||||||||||
5 | 9 | 5 | 8 | ||||||||||||||||||||||
6 | 9 | 6 | 0 0 9 | ||||||||||||||||||||||
7 | 3 | 7 | 3 8 | ||||||||||||||||||||||
8 | 5 7 9 | 8 | 4 9 | ||||||||||||||||||||||
9 | 6 8 | 9 | 5 6 8 |
XSHG - Kết Quả Xổ Số Hậu Giang Hôm NayXSHG Ngày 07/12/2024 |
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 698229 | |||||||||||||||||||||||||
G1 | 28377 | |||||||||||||||||||||||||
G2 | 49653 | |||||||||||||||||||||||||
G3 | 24735 | 66247 | ||||||||||||||||||||||||
G4 | 58940 | 49320 | 48733 | 77503 | ||||||||||||||||||||||
28288 | 94577 | 70520 | ||||||||||||||||||||||||
G5 | 6788 | |||||||||||||||||||||||||
G6 | 2841 | 7650 | 2215 | |||||||||||||||||||||||
G7 | 947 | |||||||||||||||||||||||||
G8 | 51 |
Thống kê đầu đuôi Lô tô XSHG ngày 07/12/2024 |
|||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
0 | 3 | 0 | 2 2 4 5 | ||||||||||||||||||||||
1 | 5 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||
2 | 0 0 9 | 2 | |||||||||||||||||||||||
3 | 3 5 | 3 | 0 3 5 | ||||||||||||||||||||||
4 | 0 1 7 7 | 4 | |||||||||||||||||||||||
5 | 0 3 | 5 | 1 3 | ||||||||||||||||||||||
6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
7 | 7 7 | 7 | 4 4 7 7 | ||||||||||||||||||||||
8 | 8 8 | 8 | 8 8 | ||||||||||||||||||||||
9 | 9 | 2 |
KQXSHG - Kết Quả Xổ Số Hậu GiangXSHG Ngày 30/11/2024 |
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 965779 | |||||||||||||||||||||||||
G1 | 87216 | |||||||||||||||||||||||||
G2 | 59160 | |||||||||||||||||||||||||
G3 | 06144 | 20176 | ||||||||||||||||||||||||
G4 | 55195 | 84121 | 87328 | 87996 | ||||||||||||||||||||||
53263 | 94181 | 80948 | ||||||||||||||||||||||||
G5 | 0693 | |||||||||||||||||||||||||
G6 | 7227 | 7276 | 7005 | |||||||||||||||||||||||
G7 | 193 | |||||||||||||||||||||||||
G8 | 37 |
Thống kê đầu đuôi Lô tô XSHG ngày 30/11/2024 |
|||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
0 | 5 | 0 | 6 | ||||||||||||||||||||||
1 | 6 | 1 | 2 8 | ||||||||||||||||||||||
2 | 1 7 8 | 2 | |||||||||||||||||||||||
3 | 3 | 6 9 9 | |||||||||||||||||||||||
4 | 4 8 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||
5 | 5 | 0 9 | |||||||||||||||||||||||
6 | 0 3 | 6 | 1 7 7 9 | ||||||||||||||||||||||
7 | 6 6 9 | 7 | 2 | ||||||||||||||||||||||
8 | 1 | 8 | 2 4 | ||||||||||||||||||||||
9 | 3 3 5 6 | 9 | 7 |
SXHG - Kết Quả Sổ Xố Hậu GiangXSHG Ngày 23/11/2024 |
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 091787 | |||||||||||||||||||||||||
G1 | 01094 | |||||||||||||||||||||||||
G2 | 50614 | |||||||||||||||||||||||||
G3 | 35100 | 81491 | ||||||||||||||||||||||||
G4 | 25036 | 01765 | 54821 | 92527 | ||||||||||||||||||||||
25371 | 51918 | 32855 | ||||||||||||||||||||||||
G5 | 4828 | |||||||||||||||||||||||||
G6 | 6933 | 6343 | 5533 | |||||||||||||||||||||||
G7 | 872 | |||||||||||||||||||||||||
G8 | 68 |
Thống kê đầu đuôi Lô tô XSHG ngày 23/11/2024 |
|||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
1 | 4 8 | 1 | 2 7 9 | ||||||||||||||||||||||
2 | 1 7 8 | 2 | 7 | ||||||||||||||||||||||
3 | 3 3 6 | 3 | 3 3 4 | ||||||||||||||||||||||
4 | 3 | 4 | 1 9 | ||||||||||||||||||||||
5 | 5 | 5 | 5 6 | ||||||||||||||||||||||
6 | 5 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||
7 | 1 2 | 7 | 2 8 | ||||||||||||||||||||||
8 | 7 | 8 | 1 2 | ||||||||||||||||||||||
9 | 1 4 | 9 |
XSHG - Kết Quả Xổ Số Hậu Giang Hôm NayXSHG Ngày 16/11/2024 |
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 738756 | |||||||||||||||||||||||||
G1 | 54221 | |||||||||||||||||||||||||
G2 | 82149 | |||||||||||||||||||||||||
G3 | 49616 | 82213 | ||||||||||||||||||||||||
G4 | 98800 | 28149 | 61935 | 94469 | ||||||||||||||||||||||
01052 | 95743 | 63454 | ||||||||||||||||||||||||
G5 | 0312 | |||||||||||||||||||||||||
G6 | 2724 | 0602 | 2318 | |||||||||||||||||||||||
G7 | 617 | |||||||||||||||||||||||||
G8 | 86 |
Thống kê đầu đuôi Lô tô XSHG ngày 16/11/2024 |
|||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
0 | 0 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
1 | 2 3 6 7 8 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
2 | 1 4 | 2 | 0 1 5 | ||||||||||||||||||||||
3 | 5 | 3 | 1 4 | ||||||||||||||||||||||
4 | 3 9 9 | 4 | 2 5 | ||||||||||||||||||||||
5 | 2 4 6 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||
6 | 9 | 6 | 1 5 | ||||||||||||||||||||||
7 | 7 | 1 | |||||||||||||||||||||||
8 | 8 | 1 | |||||||||||||||||||||||
9 | 9 | 4 4 6 |
KQXSHG - Kết Quả Xổ Số Hậu GiangXSHG Ngày 09/11/2024 |
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 495197 | |||||||||||||||||||||||||
G1 | 49558 | |||||||||||||||||||||||||
G2 | 39397 | |||||||||||||||||||||||||
G3 | 87927 | 96877 | ||||||||||||||||||||||||
G4 | 85588 | 73089 | 28788 | 31750 | ||||||||||||||||||||||
34293 | 97752 | 81366 | ||||||||||||||||||||||||
G5 | 2662 | |||||||||||||||||||||||||
G6 | 5638 | 9708 | 9688 | |||||||||||||||||||||||
G7 | 536 | |||||||||||||||||||||||||
G8 | 39 |
Thống kê đầu đuôi Lô tô XSHG ngày 09/11/2024 |
|||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
0 | 8 | 0 | 5 | ||||||||||||||||||||||
1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
2 | 7 | 2 | 5 6 | ||||||||||||||||||||||
3 | 6 8 | 3 | 9 | ||||||||||||||||||||||
4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
5 | 0 2 8 | 5 | |||||||||||||||||||||||
6 | 2 6 | 6 | 3 6 | ||||||||||||||||||||||
7 | 7 | 7 | 2 7 9 9 | ||||||||||||||||||||||
8 | 8 8 8 9 | 8 | 0 3 5 8 8 8 | ||||||||||||||||||||||
9 | 3 7 7 | 9 | 8 |
SXHG - Kết Quả Sổ Xố Hậu GiangXSHG Ngày 02/11/2024 |
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 896836 | |||||||||||||||||||||||||
G1 | 65818 | |||||||||||||||||||||||||
G2 | 57329 | |||||||||||||||||||||||||
G3 | 71164 | 11270 | ||||||||||||||||||||||||
G4 | 67542 | 94915 | 20672 | 09619 | ||||||||||||||||||||||
51290 | 64761 | 51847 | ||||||||||||||||||||||||
G5 | 3130 | |||||||||||||||||||||||||
G6 | 7947 | 9366 | 2690 | |||||||||||||||||||||||
G7 | 356 | |||||||||||||||||||||||||
G8 | 44 |
Thống kê đầu đuôi Lô tô XSHG ngày 02/11/2024 |
|||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
0 | 0 | 3 7 9 9 | |||||||||||||||||||||||
1 | 5 8 9 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||
2 | 9 | 2 | 4 7 | ||||||||||||||||||||||
3 | 0 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||
4 | 2 7 7 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||
5 | 6 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||||
6 | 1 4 6 | 6 | 3 5 6 | ||||||||||||||||||||||
7 | 0 2 | 7 | 4 4 | ||||||||||||||||||||||
8 | 8 | 1 | |||||||||||||||||||||||
9 | 0 0 | 9 | 1 2 |
XSHG - Kết Quả Xổ Số Hậu Giang Hôm NayXSHG Ngày 26/10/2024 |
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 363290 | |||||||||||||||||||||||||
G1 | 95330 | |||||||||||||||||||||||||
G2 | 06394 | |||||||||||||||||||||||||
G3 | 49783 | 47730 | ||||||||||||||||||||||||
G4 | 41402 | 77451 | 11332 | 02207 | ||||||||||||||||||||||
68625 | 74082 | 13726 | ||||||||||||||||||||||||
G5 | 2703 | |||||||||||||||||||||||||
G6 | 1103 | 9587 | 0362 | |||||||||||||||||||||||
G7 | 903 | |||||||||||||||||||||||||
G8 | 52 |
Thống kê đầu đuôi Lô tô XSHG ngày 26/10/2024 |
|||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
0 | 2 3 3 3 7 | 0 | 3 3 9 | ||||||||||||||||||||||
1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||
2 | 5 6 | 2 | 0 3 6 8 | ||||||||||||||||||||||
3 | 0 0 2 | 3 | 0 0 0 8 | ||||||||||||||||||||||
4 | 4 | 9 | |||||||||||||||||||||||
5 | 1 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||
6 | 2 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||
7 | 7 | 0 8 | |||||||||||||||||||||||
8 | 2 3 7 | 8 | |||||||||||||||||||||||
9 | 0 4 | 9 |
KQXSHG - Kết Quả Xổ Số Hậu GiangXSHG Ngày 19/10/2024 |
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 550248 | |||||||||||||||||||||||||
G1 | 47685 | |||||||||||||||||||||||||
G2 | 08542 | |||||||||||||||||||||||||
G3 | 34598 | 81624 | ||||||||||||||||||||||||
G4 | 33000 | 84068 | 90248 | 64377 | ||||||||||||||||||||||
02433 | 35169 | 93282 | ||||||||||||||||||||||||
G5 | 8667 | |||||||||||||||||||||||||
G6 | 3169 | 8050 | 5059 | |||||||||||||||||||||||
G7 | 527 | |||||||||||||||||||||||||
G8 | 90 |
Thống kê đầu đuôi Lô tô XSHG ngày 19/10/2024 |
|||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 5 | ||||||||||||||||||||||
1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
2 | 4 7 | 2 | 4 8 | ||||||||||||||||||||||
3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
4 | 2 8 8 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||
5 | 0 9 | 5 | 8 | ||||||||||||||||||||||
6 | 7 8 9 9 | 6 | |||||||||||||||||||||||
7 | 7 | 7 | 2 6 7 | ||||||||||||||||||||||
8 | 2 5 | 8 | 4 4 6 9 | ||||||||||||||||||||||
9 | 8 | 9 | 5 6 6 |