XSBTR - Kết Quả Xổ Số Bến Tre Hôm NayXSBTR Ngày 14/01/2025 |
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 612554 | |||||||||||||||||||||||||
G1 | 44858 | |||||||||||||||||||||||||
G2 | 50674 | |||||||||||||||||||||||||
G3 | 77235 | 95307 | ||||||||||||||||||||||||
G4 | 82020 | 11091 | 96701 | 98695 | ||||||||||||||||||||||
26874 | 54981 | 42957 | ||||||||||||||||||||||||
G5 | 8083 | |||||||||||||||||||||||||
G6 | 7420 | 5321 | 5444 | |||||||||||||||||||||||
G7 | 697 | |||||||||||||||||||||||||
G8 | 71 |
Thống kê đầu đuôi Lô tô XSBTR ngày 14/01/2025 |
|||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
0 | 1 7 | 0 | 2 2 | ||||||||||||||||||||||
1 | 1 | 0 2 8 9 | |||||||||||||||||||||||
2 | 0 0 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
3 | 5 | 3 | 8 | ||||||||||||||||||||||
4 | 4 | 4 | 4 5 7 7 | ||||||||||||||||||||||
5 | 4 7 8 | 5 | 3 9 | ||||||||||||||||||||||
6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
7 | 4 4 | 7 | 0 5 9 | ||||||||||||||||||||||
8 | 1 3 | 8 | 5 | ||||||||||||||||||||||
9 | 1 5 7 | 9 |
KQXSBTR - Kết Quả Xổ Số Bến TreXSBTR Ngày 07/01/2025 |
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 165809 | |||||||||||||||||||||||||
G1 | 96212 | |||||||||||||||||||||||||
G2 | 15942 | |||||||||||||||||||||||||
G3 | 10561 | 65605 | ||||||||||||||||||||||||
G4 | 34738 | 64035 | 04114 | 33768 | ||||||||||||||||||||||
67095 | 88831 | 59165 | ||||||||||||||||||||||||
G5 | 7985 | |||||||||||||||||||||||||
G6 | 7725 | 1713 | 4481 | |||||||||||||||||||||||
G7 | 892 | |||||||||||||||||||||||||
G8 | 05 |
Thống kê đầu đuôi Lô tô XSBTR ngày 07/01/2025 |
|||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
0 | 5 9 | 0 | |||||||||||||||||||||||
1 | 2 3 4 | 1 | 3 6 8 | ||||||||||||||||||||||
2 | 5 | 2 | 1 4 9 | ||||||||||||||||||||||
3 | 1 5 8 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||
4 | 2 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||
5 | 5 | 0 2 3 6 8 9 | |||||||||||||||||||||||
6 | 1 5 8 | 6 | |||||||||||||||||||||||
7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
8 | 1 5 | 8 | 3 6 | ||||||||||||||||||||||
9 | 2 5 | 9 | 0 |
SXBTR - Kết Quả Sổ Xố Bến TreXSBTR Ngày 31/12/2024 |
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 472420 | |||||||||||||||||||||||||
G1 | 79408 | |||||||||||||||||||||||||
G2 | 17934 | |||||||||||||||||||||||||
G3 | 61455 | 71028 | ||||||||||||||||||||||||
G4 | 49757 | 07533 | 25470 | 23534 | ||||||||||||||||||||||
17355 | 36028 | 53612 | ||||||||||||||||||||||||
G5 | 6878 | |||||||||||||||||||||||||
G6 | 2992 | 1295 | 8504 | |||||||||||||||||||||||
G7 | 092 | |||||||||||||||||||||||||
G8 | 91 |
Thống kê đầu đuôi Lô tô XSBTR ngày 31/12/2024 |
|||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
0 | 4 8 | 0 | 2 7 | ||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||
2 | 0 8 8 | 2 | 1 9 9 | ||||||||||||||||||||||
3 | 3 4 4 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
4 | 4 | 0 3 3 | |||||||||||||||||||||||
5 | 5 5 7 | 5 | 5 5 9 | ||||||||||||||||||||||
6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
7 | 0 8 | 7 | 5 | ||||||||||||||||||||||
8 | 8 | 0 2 2 7 | |||||||||||||||||||||||
9 | 2 2 5 | 9 |
XSBTR - Kết Quả Xổ Số Bến Tre Hôm NayXSBTR Ngày 24/12/2024 |
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 347881 | |||||||||||||||||||||||||
G1 | 53788 | |||||||||||||||||||||||||
G2 | 47955 | |||||||||||||||||||||||||
G3 | 06532 | 61037 | ||||||||||||||||||||||||
G4 | 87320 | 80591 | 04758 | 94503 | ||||||||||||||||||||||
55260 | 89031 | 97584 | ||||||||||||||||||||||||
G5 | 4070 | |||||||||||||||||||||||||
G6 | 7060 | 8703 | 0919 | |||||||||||||||||||||||
G7 | 128 | |||||||||||||||||||||||||
G8 | 51 |
Thống kê đầu đuôi Lô tô XSBTR ngày 24/12/2024 |
|||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
0 | 3 3 | 0 | 2 6 6 7 | ||||||||||||||||||||||
1 | 9 | 1 | 3 8 9 | ||||||||||||||||||||||
2 | 0 8 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||
3 | 1 2 7 | 3 | 0 0 | ||||||||||||||||||||||
4 | 4 | 8 | |||||||||||||||||||||||
5 | 5 8 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||
6 | 0 0 | 6 | |||||||||||||||||||||||
7 | 0 | 7 | 3 | ||||||||||||||||||||||
8 | 1 4 8 | 8 | 2 5 8 | ||||||||||||||||||||||
9 | 1 | 9 | 1 |
KQXSBTR - Kết Quả Xổ Số Bến TreXSBTR Ngày 17/12/2024 |
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 170385 | |||||||||||||||||||||||||
G1 | 20061 | |||||||||||||||||||||||||
G2 | 17688 | |||||||||||||||||||||||||
G3 | 87026 | 96568 | ||||||||||||||||||||||||
G4 | 33280 | 11990 | 06661 | 40377 | ||||||||||||||||||||||
82345 | 16725 | 69239 | ||||||||||||||||||||||||
G5 | 7613 | |||||||||||||||||||||||||
G6 | 4459 | 0354 | 0733 | |||||||||||||||||||||||
G7 | 194 | |||||||||||||||||||||||||
G8 | 03 |
Thống kê đầu đuôi Lô tô XSBTR ngày 17/12/2024 |
|||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
0 | 0 | 8 9 | |||||||||||||||||||||||
1 | 3 | 1 | 6 6 | ||||||||||||||||||||||
2 | 5 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||
3 | 3 9 | 3 | 1 3 | ||||||||||||||||||||||
4 | 5 | 4 | 5 9 | ||||||||||||||||||||||
5 | 4 9 | 5 | 2 4 8 | ||||||||||||||||||||||
6 | 1 1 8 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||
7 | 7 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||
8 | 0 5 8 | 8 | 6 8 | ||||||||||||||||||||||
9 | 0 4 | 9 | 3 5 |
SXBTR - Kết Quả Sổ Xố Bến TreXSBTR Ngày 10/12/2024 |
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 755797 | |||||||||||||||||||||||||
G1 | 41984 | |||||||||||||||||||||||||
G2 | 96935 | |||||||||||||||||||||||||
G3 | 80477 | 67206 | ||||||||||||||||||||||||
G4 | 65627 | 56497 | 63879 | 77047 | ||||||||||||||||||||||
96278 | 99271 | 81731 | ||||||||||||||||||||||||
G5 | 1066 | |||||||||||||||||||||||||
G6 | 4294 | 1876 | 5210 | |||||||||||||||||||||||
G7 | 603 | |||||||||||||||||||||||||
G8 | 43 |
Thống kê đầu đuôi Lô tô XSBTR ngày 10/12/2024 |
|||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
0 | 3 6 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||
1 | 0 | 1 | 3 7 | ||||||||||||||||||||||
2 | 7 | 2 | |||||||||||||||||||||||
3 | 1 5 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||
4 | 7 | 4 | 8 9 | ||||||||||||||||||||||
5 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||
6 | 6 | 6 | 0 6 7 | ||||||||||||||||||||||
7 | 1 6 7 8 9 | 7 | 2 4 7 9 9 | ||||||||||||||||||||||
8 | 4 | 8 | 7 | ||||||||||||||||||||||
9 | 4 7 7 | 9 | 7 |
XSBTR - Kết Quả Xổ Số Bến Tre Hôm NayXSBTR Ngày 03/12/2024 |
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 341516 | |||||||||||||||||||||||||
G1 | 11075 | |||||||||||||||||||||||||
G2 | 30638 | |||||||||||||||||||||||||
G3 | 99479 | 46928 | ||||||||||||||||||||||||
G4 | 51722 | 45661 | 02688 | 59036 | ||||||||||||||||||||||
57430 | 70271 | 06908 | ||||||||||||||||||||||||
G5 | 8895 | |||||||||||||||||||||||||
G6 | 7581 | 5060 | 3694 | |||||||||||||||||||||||
G7 | 294 | |||||||||||||||||||||||||
G8 | 62 |
Thống kê đầu đuôi Lô tô XSBTR ngày 03/12/2024 |
|||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
0 | 8 | 0 | 3 6 | ||||||||||||||||||||||
1 | 6 | 1 | 6 7 8 | ||||||||||||||||||||||
2 | 2 8 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
3 | 0 6 8 | 3 | |||||||||||||||||||||||
4 | 4 | 9 9 | |||||||||||||||||||||||
5 | 5 | 7 9 | |||||||||||||||||||||||
6 | 0 1 | 6 | 1 3 | ||||||||||||||||||||||
7 | 1 5 9 | 7 | |||||||||||||||||||||||
8 | 1 8 | 8 | 0 2 3 8 | ||||||||||||||||||||||
9 | 4 4 5 | 9 | 7 |
KQXSBTR - Kết Quả Xổ Số Bến TreXSBTR Ngày 26/11/2024 |
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 679006 | |||||||||||||||||||||||||
G1 | 99712 | |||||||||||||||||||||||||
G2 | 88543 | |||||||||||||||||||||||||
G3 | 54299 | 51654 | ||||||||||||||||||||||||
G4 | 14690 | 63986 | 32455 | 04972 | ||||||||||||||||||||||
36260 | 69709 | 08864 | ||||||||||||||||||||||||
G5 | 3758 | |||||||||||||||||||||||||
G6 | 0351 | 1702 | 7922 | |||||||||||||||||||||||
G7 | 035 | |||||||||||||||||||||||||
G8 | 57 |
Thống kê đầu đuôi Lô tô XSBTR ngày 26/11/2024 |
|||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
0 | 2 6 9 | 0 | 6 9 | ||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||
2 | 2 | 2 | 0 1 2 7 | ||||||||||||||||||||||
3 | 5 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||
4 | 3 | 4 | 5 6 | ||||||||||||||||||||||
5 | 1 4 5 8 | 5 | 3 5 | ||||||||||||||||||||||
6 | 0 4 | 6 | 0 8 | ||||||||||||||||||||||
7 | 2 | 7 | |||||||||||||||||||||||
8 | 6 | 8 | 5 | ||||||||||||||||||||||
9 | 0 9 | 9 | 0 9 |
SXBTR - Kết Quả Sổ Xố Bến TreXSBTR Ngày 19/11/2024 |
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 518955 | |||||||||||||||||||||||||
G1 | 55039 | |||||||||||||||||||||||||
G2 | 74667 | |||||||||||||||||||||||||
G3 | 79952 | 35330 | ||||||||||||||||||||||||
G4 | 98351 | 57458 | 50603 | 61561 | ||||||||||||||||||||||
40603 | 35671 | 67641 | ||||||||||||||||||||||||
G5 | 9592 | |||||||||||||||||||||||||
G6 | 1903 | 6650 | 4722 | |||||||||||||||||||||||
G7 | 858 | |||||||||||||||||||||||||
G8 | 65 |
Thống kê đầu đuôi Lô tô XSBTR ngày 19/11/2024 |
|||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
0 | 3 3 3 | 0 | 3 5 | ||||||||||||||||||||||
1 | 1 | 4 5 6 7 | |||||||||||||||||||||||
2 | 2 | 2 | 2 5 9 | ||||||||||||||||||||||
3 | 0 9 | 3 | 0 0 0 | ||||||||||||||||||||||
4 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||
5 | 0 1 2 5 8 8 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||
6 | 1 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
7 | 1 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
8 | 8 | 5 5 | |||||||||||||||||||||||
9 | 2 | 9 | 3 |
XSBTR - Kết Quả Xổ Số Bến Tre Hôm NayXSBTR Ngày 12/11/2024 |
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 980585 | |||||||||||||||||||||||||
G1 | 34332 | |||||||||||||||||||||||||
G2 | 90669 | |||||||||||||||||||||||||
G3 | 99070 | 15594 | ||||||||||||||||||||||||
G4 | 84425 | 55273 | 99012 | 46794 | ||||||||||||||||||||||
85961 | 43633 | 49470 | ||||||||||||||||||||||||
G5 | 8268 | |||||||||||||||||||||||||
G6 | 6272 | 4561 | 8244 | |||||||||||||||||||||||
G7 | 305 | |||||||||||||||||||||||||
G8 | 65 |
Thống kê đầu đuôi Lô tô XSBTR ngày 12/11/2024 |
|||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
0 | 5 | 0 | 7 7 | ||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 1 | 6 6 | ||||||||||||||||||||||
2 | 5 | 2 | 1 3 7 | ||||||||||||||||||||||
3 | 2 3 | 3 | 3 7 | ||||||||||||||||||||||
4 | 4 | 4 | 4 9 9 | ||||||||||||||||||||||
5 | 5 | 0 2 8 | |||||||||||||||||||||||
6 | 1 1 8 9 | 6 | |||||||||||||||||||||||
7 | 0 0 2 3 | 7 | |||||||||||||||||||||||
8 | 5 | 8 | 6 | ||||||||||||||||||||||
9 | 4 4 | 9 | 6 |
KQXSBTR - Kết Quả Xổ Số Bến TreXSBTR Ngày 05/11/2024 |
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 868900 | |||||||||||||||||||||||||
G1 | 60491 | |||||||||||||||||||||||||
G2 | 08359 | |||||||||||||||||||||||||
G3 | 32378 | 75548 | ||||||||||||||||||||||||
G4 | 06593 | 58076 | 08631 | 51577 | ||||||||||||||||||||||
67397 | 75239 | 49443 | ||||||||||||||||||||||||
G5 | 0719 | |||||||||||||||||||||||||
G6 | 4737 | 5706 | 3464 | |||||||||||||||||||||||
G7 | 889 | |||||||||||||||||||||||||
G8 | 65 |
Thống kê đầu đuôi Lô tô XSBTR ngày 05/11/2024 |
|||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
0 | 0 6 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
1 | 9 | 1 | 3 9 | ||||||||||||||||||||||
2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
3 | 1 7 9 | 3 | 4 9 | ||||||||||||||||||||||
4 | 3 8 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||
5 | 9 | 5 | |||||||||||||||||||||||
6 | 4 | 6 | 0 7 | ||||||||||||||||||||||
7 | 6 7 8 | 7 | 3 7 9 | ||||||||||||||||||||||
8 | 9 | 8 | 4 7 | ||||||||||||||||||||||
9 | 1 3 7 | 9 | 1 3 5 8 |
SXBTR - Kết Quả Sổ Xố Bến TreXSBTR Ngày 29/10/2024 |
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 411209 | |||||||||||||||||||||||||
G1 | 80550 | |||||||||||||||||||||||||
G2 | 34755 | |||||||||||||||||||||||||
G3 | 06776 | 40822 | ||||||||||||||||||||||||
G4 | 34763 | 88520 | 78900 | 43757 | ||||||||||||||||||||||
30429 | 50761 | 52333 | ||||||||||||||||||||||||
G5 | 7054 | |||||||||||||||||||||||||
G6 | 4569 | 9554 | 9705 | |||||||||||||||||||||||
G7 | 378 | |||||||||||||||||||||||||
G8 | 36 |
Thống kê đầu đuôi Lô tô XSBTR ngày 29/10/2024 |
|||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
0 | 0 5 9 | 0 | 0 2 5 | ||||||||||||||||||||||
1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||
2 | 0 2 9 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
3 | 3 | 3 | 3 6 | ||||||||||||||||||||||
4 | 4 | 5 5 | |||||||||||||||||||||||
5 | 0 4 4 5 7 | 5 | 0 5 | ||||||||||||||||||||||
6 | 1 3 9 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
7 | 6 8 | 7 | 5 | ||||||||||||||||||||||
8 | 8 | 7 | |||||||||||||||||||||||
9 | 9 | 0 2 6 |
XSBTR - Kết Quả Xổ Số Bến Tre Hôm NayXSBTR Ngày 22/10/2024 |
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 611978 | |||||||||||||||||||||||||
G1 | 47431 | |||||||||||||||||||||||||
G2 | 08337 | |||||||||||||||||||||||||
G3 | 80263 | 88969 | ||||||||||||||||||||||||
G4 | 79016 | 54239 | 08719 | 24605 | ||||||||||||||||||||||
76756 | 38991 | 55912 | ||||||||||||||||||||||||
G5 | 5426 | |||||||||||||||||||||||||
G6 | 5715 | 8365 | 9662 | |||||||||||||||||||||||
G7 | 475 | |||||||||||||||||||||||||
G8 | 39 |
Thống kê đầu đuôi Lô tô XSBTR ngày 22/10/2024 |
|||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
0 | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||
1 | 2 5 6 9 | 1 | 3 9 | ||||||||||||||||||||||
2 | 6 | 2 | 1 6 | ||||||||||||||||||||||
3 | 1 7 9 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||
4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
5 | 6 | 5 | 0 1 6 7 | ||||||||||||||||||||||
6 | 2 3 5 9 | 6 | 1 2 5 | ||||||||||||||||||||||
7 | 5 8 | 7 | 3 | ||||||||||||||||||||||
8 | 8 | 7 | |||||||||||||||||||||||
9 | 1 | 9 | 1 3 6 |
KQXSBTR - Kết Quả Xổ Số Bến TreXSBTR Ngày 15/10/2024 |
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 449286 | |||||||||||||||||||||||||
G1 | 16589 | |||||||||||||||||||||||||
G2 | 19432 | |||||||||||||||||||||||||
G3 | 67725 | 91297 | ||||||||||||||||||||||||
G4 | 64960 | 76863 | 40162 | 33625 | ||||||||||||||||||||||
45180 | 32925 | 50068 | ||||||||||||||||||||||||
G5 | 6181 | |||||||||||||||||||||||||
G6 | 4723 | 5908 | 8008 | |||||||||||||||||||||||
G7 | 980 | |||||||||||||||||||||||||
G8 | 59 |
Thống kê đầu đuôi Lô tô XSBTR ngày 15/10/2024 |
|||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
0 | 8 8 | 0 | 6 8 8 | ||||||||||||||||||||||
1 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||
2 | 3 5 5 5 | 2 | 3 6 | ||||||||||||||||||||||
3 | 2 | 3 | 2 6 | ||||||||||||||||||||||
4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
5 | 5 | 2 2 2 | |||||||||||||||||||||||
6 | 0 2 3 8 | 6 | 8 | ||||||||||||||||||||||
7 | 7 | 9 | |||||||||||||||||||||||
8 | 0 0 1 6 9 | 8 | 0 0 6 | ||||||||||||||||||||||
9 | 7 | 9 | 8 |