Kỳ quay thưởng Thứ 5, 02/02/2023 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
79,652,814,150 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
4,089,873,700 đồng
03
10
23
29
34
53
11
|
|||||||||||||||||||||||||||
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
Jackpot 1 | 0 | 79,652,814,150 | |||||||||||||||||||||||||
Jackpot 2 | 0 | 4,089,873,700 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 15 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 899 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 19788 | 50,000 |
Kỳ quay thưởng Thứ 3, 31/01/2023 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
73,618,027,050 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,419,341,800 đồng
10
11
31
32
38
52
05
|
|||||||||||||||||||||||||||
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
Jackpot 1 | 0 | 73,618,027,050 | |||||||||||||||||||||||||
Jackpot 2 | 0 | 3,419,341,800 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 29 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 1571 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 28703 | 50,000 |
Kỳ quay thưởng Thứ 7, 28/01/2023 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
69,843,950,850 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
4,450,051,600 đồng
09
22
23
29
38
47
33
|
|||||||||||||||||||||||||||
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
Jackpot 1 | 0 | 69,843,950,850 | |||||||||||||||||||||||||
Jackpot 2 | 1 | 4,450,051,600 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 17 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 1021 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 19927 | 50,000 |
Kỳ quay thưởng Thứ 5, 26/01/2023 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
67,293,412,500 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
4,166,658,450 đồng
08
15
18
20
33
41
14
|
|||||||||||||||||||||||||||
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
Jackpot 1 | 0 | 67,293,412,500 | |||||||||||||||||||||||||
Jackpot 2 | 0 | 4,166,658,450 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 10 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 727 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 16315 | 50,000 |
Kỳ quay thưởng Thứ 5, 19/01/2023 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
62,304,180,150 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,612,299,300 đồng
03
21
32
33
38
52
30
|
|||||||||||||||||||||||||||
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
Jackpot 1 | 0 | 62,304,180,150 | |||||||||||||||||||||||||
Jackpot 2 | 0 | 3,612,299,300 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 12 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 791 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 16980 | 50,000 |
Kỳ quay thưởng Thứ 3, 17/01/2023 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
59,818,408,950 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,336,102,500 đồng
01
09
20
36
44
50
40
|
|||||||||||||||||||||||||||
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
Jackpot 1 | 0 | 59,818,408,950 | |||||||||||||||||||||||||
Jackpot 2 | 0 | 3,336,102,500 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 12 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 866 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 18669 | 50,000 |
Kỳ quay thưởng Thứ 7, 14/01/2023 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
56,793,486,450 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
4,023,574,850 đồng
05
17
24
30
43
53
26
|
|||||||||||||||||||||||||||
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
Jackpot 1 | 0 | 56,793,486,450 | |||||||||||||||||||||||||
Jackpot 2 | 1 | 4,023,574,850 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 22 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 807 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 16275 | 50,000 |
Kỳ quay thưởng Thứ 5, 12/01/2023 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
54,479,037,450 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,766,413,850 đồng
05
14
37
45
47
55
25
|
|||||||||||||||||||||||||||
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
Jackpot 1 | 0 | 54,479,037,450 | |||||||||||||||||||||||||
Jackpot 2 | 0 | 3,766,413,850 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 10 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 640 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 14449 | 50,000 |
Kỳ quay thưởng Thứ 3, 10/01/2023 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
51,992,583,600 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,490,141,200 đồng
05
12
14
19
46
51
36
|
|||||||||||||||||||||||||||
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
Jackpot 1 | 0 | 51,992,583,600 | |||||||||||||||||||||||||
Jackpot 2 | 0 | 3,490,141,200 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 11 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 733 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 16298 | 50,000 |
Kỳ quay thưởng Thứ 7, 07/01/2023 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
49,544,227,650 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,218,101,650 đồng
03
04
09
15
33
54
16
|
|||||||||||||||||||||||||||
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
Jackpot 1 | 0 | 49,544,227,650 | |||||||||||||||||||||||||
Jackpot 2 | 0 | 3,218,101,650 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 16 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 697 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 14990 | 50,000 |
Kỳ quay thưởng Thứ 5, 05/01/2023 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
47,581,312,800 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,487,777,200 đồng
05
12
34
37
47
49
28
|
|||||||||||||||||||||||||||
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
Jackpot 1 | 0 | 47,581,312,800 | |||||||||||||||||||||||||
Jackpot 2 | 1 | 3,487,777,200 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 12 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 625 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 13368 | 50,000 |
Kỳ quay thưởng Thứ 3, 03/01/2023 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
45,442,629,750 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,250,145,750 đồng
09
13
24
43
47
48
18
|
|||||||||||||||||||||||||||
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
Jackpot 1 | 0 | 45,442,629,750 | |||||||||||||||||||||||||
Jackpot 2 | 0 | 3,250,145,750 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 15 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 720 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 15390 | 50,000 |
Kỳ quay thưởng Thứ 7, 31/12/2022 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
43,191,318,000 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
4,215,920,150 đồng
10
15
36
42
45
52
20
|
|||||||||||||||||||||||||||
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
Jackpot 1 | 0 | 43,191,318,000 | |||||||||||||||||||||||||
Jackpot 2 | 1 | 4,215,920,150 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 12 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 678 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 15098 | 50,000 |
Kỳ quay thưởng Thứ 5, 29/12/2022 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
40,919,760,750 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,963,524,900 đồng
06
08
33
37
38
51
48
|
|||||||||||||||||||||||||||
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
Jackpot 1 | 0 | 40,919,760,750 | |||||||||||||||||||||||||
Jackpot 2 | 0 | 3,963,524,900 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 7 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 717 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 14341 | 50,000 |
Kỳ quay thưởng Thứ 3, 27/12/2022 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
38,626,793,850 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,708,750,800 đồng
11
12
13
14
23
55
27
|
|||||||||||||||||||||||||||
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
Jackpot 1 | 0 | 38,626,793,850 | |||||||||||||||||||||||||
Jackpot 2 | 0 | 3,708,750,800 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 10 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 692 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 15663 | 50,000 |
Kỳ quay thưởng Thứ 7, 24/12/2022 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
36,098,421,150 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,427,820,500 đồng
05
19
22
23
30
44
52
|
|||||||||||||||||||||||||||
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
Jackpot 1 | 0 | 36,098,421,150 | |||||||||||||||||||||||||
Jackpot 2 | 0 | 3,427,820,500 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 21 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 771 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 14867 | 50,000 |
Kỳ quay thưởng Thứ 5, 22/12/2022 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
34,469,658,750 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,246,846,900 đồng
14
26
35
43
45
48
03
|
|||||||||||||||||||||||||||
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
Jackpot 1 | 0 | 34,469,658,750 | |||||||||||||||||||||||||
Jackpot 2 | 0 | 3,246,846,900 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 6 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 557 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 11691 | 50,000 |