Kỳ quay thưởng Thứ 5, 16/01/2025 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
0 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
0 đồng
08
16
34
37
47
50
23
|
|||||||||||||||||||||||||||
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
Jackpot 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Jackpot 2 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 0 | 0 |
Kỳ quay thưởng Thứ 3, 14/01/2025 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
48,562,514,850 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
4,196,568,750 đồng
03
11
12
24
33
40
46
|
|||||||||||||||||||||||||||
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
Jackpot 1 | 1 | 48,562,514,850 | |||||||||||||||||||||||||
Jackpot 2 | 0 | 4,196,568,750 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 14 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 974 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 19000 | 50,000 |
Kỳ quay thưởng Thứ 7, 11/01/2025 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
46,209,201,600 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,935,089,500 đồng
10
25
26
29
37
46
14
|
|||||||||||||||||||||||||||
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
Jackpot 1 | 0 | 46,209,201,600 | |||||||||||||||||||||||||
Jackpot 2 | 0 | 3,935,089,500 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 18 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 700 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 14710 | 50,000 |
Kỳ quay thưởng Thứ 5, 09/01/2025 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
44,261,572,800 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,718,686,300 đồng
18
21
31
39
50
53
13
|
|||||||||||||||||||||||||||
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
Jackpot 1 | 0 | 44,261,572,800 | |||||||||||||||||||||||||
Jackpot 2 | 0 | 3,718,686,300 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 6 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 563 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 12733 | 50,000 |
Kỳ quay thưởng Thứ 3, 07/01/2025 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
41,746,660,050 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,439,251,550 đồng
04
05
09
16
22
39
30
|
|||||||||||||||||||||||||||
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
Jackpot 1 | 0 | 41,746,660,050 | |||||||||||||||||||||||||
Jackpot 2 | 0 | 3,439,251,550 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 19 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 946 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 18148 | 50,000 |
Kỳ quay thưởng Thứ 7, 04/01/2025 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
39,902,397,600 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,234,333,500 đồng
04
10
30
36
40
53
51
|
|||||||||||||||||||||||||||
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
Jackpot 1 | 0 | 39,902,397,600 | |||||||||||||||||||||||||
Jackpot 2 | 0 | 3,234,333,500 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 12 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 542 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 12251 | 50,000 |
Kỳ quay thưởng Thứ 5, 02/01/2025 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
37,793,396,100 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,671,111,350 đồng
04
10
18
22
41
45
50
|
|||||||||||||||||||||||||||
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
Jackpot 1 | 0 | 37,793,396,100 | |||||||||||||||||||||||||
Jackpot 2 | 1 | 3,671,111,350 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 19 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 620 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 13335 | 50,000 |
Kỳ quay thưởng Thứ 3, 31/12/2024 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
36,109,769,250 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,484,041,700 đồng
08
13
29
36
42
43
28
|
|||||||||||||||||||||||||||
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
Jackpot 1 | 0 | 36,109,769,250 | |||||||||||||||||||||||||
Jackpot 2 | 0 | 3,484,041,700 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 11 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 974 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 17354 | 50,000 |
Kỳ quay thưởng Thứ 7, 28/12/2024 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
33,763,433,250 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,223,337,700 đồng
06
19
36
42
53
55
39
|
|||||||||||||||||||||||||||
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
Jackpot 1 | 0 | 33,763,433,250 | |||||||||||||||||||||||||
Jackpot 2 | 0 | 3,223,337,700 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 8 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 503 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 11664 | 50,000 |
Kỳ quay thưởng Thứ 5, 26/12/2024 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
31,753,393,950 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
4,010,491,400 đồng
06
18
33
38
41
48
16
|
|||||||||||||||||||||||||||
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
Jackpot 1 | 0 | 31,753,393,950 | |||||||||||||||||||||||||
Jackpot 2 | 1 | 4,010,491,400 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 14 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 550 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 11846 | 50,000 |
Kỳ quay thưởng Thứ 3, 24/12/2024 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
135,414,821,550 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,815,669,850 đồng
17
20
27
32
44
51
33
|
|||||||||||||||||||||||||||
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
Jackpot 1 | 1 | 135,414,821,550 | |||||||||||||||||||||||||
Jackpot 2 | 0 | 3,815,669,850 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 20 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 1310 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 28764 | 50,000 |
Kỳ quay thưởng Thứ 7, 21/12/2024 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
128,073,792,900 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,676,815,650 đồng
04
16
29
30
35
51
48
|
|||||||||||||||||||||||||||
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
Jackpot 1 | 0 | 128,073,792,900 | |||||||||||||||||||||||||
Jackpot 2 | 1 | 3,676,815,650 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 19 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 1167 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 26266 | 50,000 |
Kỳ quay thưởng Thứ 5, 19/12/2024 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
121,982,452,050 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
4,531,446,900 đồng
13
16
32
39
49
51
11
|
|||||||||||||||||||||||||||
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
Jackpot 1 | 0 | 121,982,452,050 | |||||||||||||||||||||||||
Jackpot 2 | 1 | 4,531,446,900 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 25 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 1367 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 28801 | 50,000 |
Kỳ quay thưởng Thứ 3, 17/12/2024 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
114,127,792,950 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,658,707,000 đồng
02
14
27
30
53
54
16
|
|||||||||||||||||||||||||||
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
Jackpot 1 | 0 | 114,127,792,950 | |||||||||||||||||||||||||
Jackpot 2 | 0 | 3,658,707,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 26 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 1493 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 28745 | 50,000 |
Kỳ quay thưởng Thứ 7, 14/12/2024 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
108,199,429,950 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,456,906,000 đồng
03
10
19
20
21
24
07
|
|||||||||||||||||||||||||||
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
Jackpot 1 | 0 | 108,199,429,950 | |||||||||||||||||||||||||
Jackpot 2 | 1 | 3,456,906,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 29 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 1844 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 32063 | 50,000 |
Kỳ quay thưởng Thứ 5, 12/12/2024 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
104,087,275,950 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,776,545,650 đồng
01
09
12
18
37
44
11
|
|||||||||||||||||||||||||||
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
Jackpot 1 | 0 | 104,087,275,950 | |||||||||||||||||||||||||
Jackpot 2 | 2 | 3,776,545,650 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 12 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 1465 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 29841 | 50,000 |
Kỳ quay thưởng Thứ 3, 10/12/2024 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
96,561,728,400 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
6,716,919,350 đồng
11
15
26
45
52
55
36
|
|||||||||||||||||||||||||||
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
Jackpot 1 | 0 | 96,561,728,400 | |||||||||||||||||||||||||
Jackpot 2 | 0 | 6,716,919,350 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 22 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 1284 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 26280 | 50,000 |
Kỳ quay thưởng Thứ 7, 07/12/2024 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
89,056,708,500 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
5,883,028,250 đồng
16
17
22
24
29
37
54
|
|||||||||||||||||||||||||||
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
Jackpot 1 | 0 | 89,056,708,500 | |||||||||||||||||||||||||
Jackpot 2 | 0 | 5,883,028,250 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 14 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 1176 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 24535 | 50,000 |
Kỳ quay thưởng Thứ 5, 05/12/2024 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
82,155,882,450 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
5,116,269,800 đồng
16
21
29
41
42
47
09
|
|||||||||||||||||||||||||||
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
Jackpot 1 | 0 | 82,155,882,450 | |||||||||||||||||||||||||
Jackpot 2 | 0 | 5,116,269,800 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 11 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 935 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 19770 | 50,000 |