| Kỳ quay thưởng Thứ 5, 05/03/2026 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
114,662,129,250 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
9,489,084,250 đồng
14
16
35
38
43
51
37
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 1 | 1 | 114,662,129,250 | |||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 2 | 0 | 9,489,084,250 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 20 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 1401 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 28653 | 50,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng Thứ 3, 03/03/2026 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
105,694,649,850 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
8,492,697,650 đồng
07
13
27
29
43
50
25
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 1 | 0 | 105,694,649,850 | |||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 2 | 0 | 8,492,697,650 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 26 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 1449 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 30515 | 50,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng Thứ 7, 28/02/2026 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
96,812,470,200 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
7,505,788,800 đồng
22
25
31
44
51
54
36
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 1 | 0 | 96,812,470,200 | |||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 2 | 0 | 7,505,788,800 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 16 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 894 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 20557 | 50,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng Thứ 5, 26/02/2026 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
88,926,650,850 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
6,629,586,650 đồng
01
07
10
21
44
51
46
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 1 | 0 | 88,926,650,850 | |||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 2 | 0 | 6,629,586,650 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 23 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 1401 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 28904 | 50,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng Thứ 3, 24/02/2026 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
80,578,203,600 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
5,701,981,400 đồng
05
08
18
30
39
54
51
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 1 | 0 | 80,578,203,600 | |||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 2 | 0 | 5,701,981,400 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 28 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 1427 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 30752 | 50,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng Thứ 7, 21/02/2026 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
72,454,898,500 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
4,799,391,950 đồng
05
07
26
30
41
45
12
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 1 | 0 | 72,454,898,500 | |||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 2 | 0 | 4,799,391,950 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 12 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 1065 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 22171 | 50,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng Thứ 7, 14/02/2026 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
62,316,078,150 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,672,856,350 đồng
02
13
26
32
36
42
48
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 1 | 0 | 62,316,078,150 | |||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 2 | 0 | 3,672,856,350 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 19 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 1135 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 22484 | 50,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng Thứ 5, 12/02/2026 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
59,534,608,350 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,363,804,150 đồng
08
17
19
31
32
46
26
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 1 | 0 | 59,534,608,350 | |||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 2 | 0 | 3,363,804,150 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 8 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 893 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 20071 | 50,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng Thứ 3, 10/02/2026 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
56,260,371,000 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
4,363,958,700 đồng
13
21
22
26
32
55
20
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 1 | 0 | 56,260,371,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 2 | 1 | 4,363,958,700 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 21 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 1030 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 21076 | 50,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng Thứ 7, 07/02/2026 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
52,944,733,200 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,995,554,500 đồng
03
05
13
15
29
46
01
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 1 | 0 | 52,944,733,200 | |||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 2 | 0 | 3,995,554,500 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 18 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 949 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 19331 | 50,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng Thứ 5, 05/02/2026 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
50,209,887,000 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,691,682,700 đồng
07
13
16
25
26
55
09
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 1 | 0 | 50,209,887,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 2 | 0 | 3,691,682,700 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 9 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 782 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 18822 | 50,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng Thứ 3, 03/02/2026 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
47,302,210,650 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,368,607,550 đồng
12
15
18
22
48
53
45
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 1 | 0 | 47,302,210,650 | |||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 2 | 0 | 3,368,607,550 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 6 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 824 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 17503 | 50,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng Thứ 7, 31/01/2026 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
43,984,742,700 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
20,094,162,200 đồng
10
11
14
17
49
53
04
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 1 | 0 | 43,984,742,700 | |||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 2 | 1 | 20,094,162,200 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 12 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 643 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 15643 | 50,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng Thứ 5, 29/01/2026 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
40,895,356,350 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
19,750,897,050 đồng
11
15
22
32
34
54
28
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 1 | 0 | 40,895,356,350 | |||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 2 | 0 | 19,750,897,050 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 16 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 754 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 16231 | 50,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng Thứ 3, 27/01/2026 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
38,390,740,500 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
19,472,606,400 đồng
13
22
32
42
53
54
29
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 1 | 0 | 38,390,740,500 | |||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 2 | 0 | 19,472,606,400 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 8 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 730 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 16035 | 50,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng Thứ 7, 24/01/2026 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
35,167,297,350 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
19,114,446,050 đồng
14
24
25
30
35
53
18
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 1 | 0 | 35,167,297,350 | |||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 2 | 0 | 19,114,446,050 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 12 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 687 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 14610 | 50,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng Thứ 5, 22/01/2026 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
32,706,781,950 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
18,841,055,450 đồng
02
20
21
29
36
50
05
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 1 | 0 | 32,706,781,950 | |||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 2 | 0 | 18,841,055,450 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 10 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 645 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 15087 | 50,000 | |||||||||||||||||||||||||