Kỳ quay thưởng Thứ 7, 03/06/2023 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
0 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
0 đồng
23
28
29
36
38
41
07
|
|||||||||||||||||||||||||||
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
Jackpot 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Jackpot 2 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 0 | 0 |
Kỳ quay thưởng Thứ 5, 01/06/2023 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
43,522,243,950 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
4,013,072,800 đồng
03
18
40
41
46
47
36
|
|||||||||||||||||||||||||||
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
Jackpot 1 | 0 | 43,522,243,950 | |||||||||||||||||||||||||
Jackpot 2 | 0 | 4,013,072,800 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 2 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 379 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 9437 | 50,000 |
Kỳ quay thưởng Thứ 3, 30/05/2023 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
41,223,910,350 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,757,702,400 đồng
01
14
24
28
40
46
34
|
|||||||||||||||||||||||||||
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
Jackpot 1 | 0 | 41,223,910,350 | |||||||||||||||||||||||||
Jackpot 2 | 0 | 3,757,702,400 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 3 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 498 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 10897 | 50,000 |
Kỳ quay thưởng Thứ 7, 27/05/2023 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
38,990,916,300 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,509,591,950 đồng
04
06
08
18
39
43
28
|
|||||||||||||||||||||||||||
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
Jackpot 1 | 0 | 38,990,916,300 | |||||||||||||||||||||||||
Jackpot 2 | 0 | 3,509,591,950 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 15 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 679 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 12314 | 50,000 |
Kỳ quay thưởng Thứ 5, 25/05/2023 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
37,840,372,050 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,381,753,700 đồng
15
16
19
31
33
46
07
|
|||||||||||||||||||||||||||
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
Jackpot 1 | 0 | 37,840,372,050 | |||||||||||||||||||||||||
Jackpot 2 | 0 | 3,381,753,700 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 4 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 483 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 9329 | 50,000 |
Kỳ quay thưởng Thứ 3, 23/05/2023 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
36,233,149,800 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,203,173,450 đồng
26
27
35
36
47
54
40
|
|||||||||||||||||||||||||||
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
Jackpot 1 | 0 | 36,233,149,800 | |||||||||||||||||||||||||
Jackpot 2 | 0 | 3,203,173,450 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 3 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 435 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 9593 | 50,000 |
Kỳ quay thưởng Thứ 7, 20/05/2023 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
34,404,588,750 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
4,661,644,750 đồng
01
14
21
36
48
53
44
|
|||||||||||||||||||||||||||
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
Jackpot 1 | 0 | 34,404,588,750 | |||||||||||||||||||||||||
Jackpot 2 | 1 | 4,661,644,750 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 11 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 384 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 7958 | 50,000 |
Kỳ quay thưởng Thứ 5, 18/05/2023 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
32,942,141,850 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
4,499,150,650 đồng
13
14
21
23
30
41
49
|
|||||||||||||||||||||||||||
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
Jackpot 1 | 0 | 32,942,141,850 | |||||||||||||||||||||||||
Jackpot 2 | 0 | 4,499,150,650 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 12 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 491 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 9032 | 50,000 |
Kỳ quay thưởng Thứ 3, 16/05/2023 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
31,705,358,250 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
4,361,730,250 đồng
19
24
30
34
40
44
51
|
|||||||||||||||||||||||||||
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
Jackpot 1 | 0 | 31,705,358,250 | |||||||||||||||||||||||||
Jackpot 2 | 0 | 4,361,730,250 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 4 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 522 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 10023 | 50,000 |
Kỳ quay thưởng Thứ 7, 13/05/2023 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
76,361,538,900 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
4,172,246,000 đồng
22
24
35
43
45
54
50
|
|||||||||||||||||||||||||||
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
Jackpot 1 | 1 | 76,361,538,900 | |||||||||||||||||||||||||
Jackpot 2 | 0 | 4,172,246,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 17 | 400,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 848 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 17848 | 50,000 |
Kỳ quay thưởng Thứ 5, 11/05/2023 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
73,659,305,100 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,871,997,800 đồng
01
03
19
33
34
51
17
|
|||||||||||||||||||||||||||
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
Jackpot 1 | 0 | 73,659,305,100 | |||||||||||||||||||||||||
Jackpot 2 | 0 | 3,871,997,800 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 17 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 739 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 17299 | 50,000 |
Kỳ quay thưởng Thứ 3, 09/05/2023 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
70,842,375,750 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,559,005,650 đồng
07
09
13
22
44
47
39
|
|||||||||||||||||||||||||||
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
Jackpot 1 | 0 | 70,842,375,750 | |||||||||||||||||||||||||
Jackpot 2 | 0 | 3,559,005,650 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 19 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 918 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 20734 | 50,000 |
Kỳ quay thưởng Thứ 7, 06/05/2023 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
68,127,043,350 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,257,302,050 đồng
01
11
22
28
34
42
10
|
|||||||||||||||||||||||||||
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
Jackpot 1 | 0 | 68,127,043,350 | |||||||||||||||||||||||||
Jackpot 2 | 0 | 3,257,302,050 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 22 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 794 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 17826 | 50,000 |
Kỳ quay thưởng Thứ 5, 04/05/2023 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
65,811,324,900 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
1,774,701,200 đồng
13
30
32
35
45
52
29
|
|||||||||||||||||||||||||||
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
Jackpot 1 | 0 | 65,811,324,900 | |||||||||||||||||||||||||
Jackpot 2 | 2 | 1,774,701,200 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 4 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 656 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 15422 | 50,000 |
Kỳ quay thưởng Thứ 3, 02/05/2023 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
62,962,637,700 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,232,881,600 đồng
04
11
18
25
33
45
21
|
|||||||||||||||||||||||||||
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
Jackpot 1 | 0 | 62,962,637,700 | |||||||||||||||||||||||||
Jackpot 2 | 0 | 3,232,881,600 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 16 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 994 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 17489 | 50,000 |
Kỳ quay thưởng Thứ 7, 29/04/2023 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
60,866,703,300 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,261,376,150 đồng
02
09
12
24
41
53
35
|
|||||||||||||||||||||||||||
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
Jackpot 1 | 0 | 60,866,703,300 | |||||||||||||||||||||||||
Jackpot 2 | 1 | 3,261,376,150 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 6 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 805 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 15787 | 50,000 |
Kỳ quay thưởng Thứ 5, 27/04/2023 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
58,514,317,950 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,466,427,050 đồng
08
28
38
39
41
45
54
|
|||||||||||||||||||||||||||
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
Jackpot 1 | 0 | 58,514,317,950 | |||||||||||||||||||||||||
Jackpot 2 | 1 | 3,466,427,050 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 11 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 804 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 16507 | 50,000 |
Kỳ quay thưởng Thứ 3, 25/04/2023 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
56,226,657,900 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,212,242,600 đồng
06
10
19
23
25
28
45
|
|||||||||||||||||||||||||||
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
Jackpot 1 | 0 | 56,226,657,900 | |||||||||||||||||||||||||
Jackpot 2 | 0 | 3,212,242,600 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 19 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 1053 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 20633 | 50,000 |
Kỳ quay thưởng Thứ 7, 22/04/2023 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
54,316,474,500 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,390,154,000 đồng
09
18
23
24
48
52
10
|
|||||||||||||||||||||||||||
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
Jackpot 1 | 0 | 54,316,474,500 | |||||||||||||||||||||||||
Jackpot 2 | 1 | 3,390,154,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 32 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 917 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 15898 | 50,000 |