Kỳ quay thưởng Thứ 7, 07/09/2024 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
53,279,767,650 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,793,479,250 đồng
05
11
20
39
46
53
37
|
|||||||||||||||||||||||||||
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
Jackpot 1 | 0 | 53,279,767,650 | |||||||||||||||||||||||||
Jackpot 2 | 0 | 3,793,479,250 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 14 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 727 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 15737 | 50,000 |
Kỳ quay thưởng Thứ 5, 05/09/2024 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
50,919,272,400 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,531,202,000 đồng
15
20
23
29
34
46
01
|
|||||||||||||||||||||||||||
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
Jackpot 1 | 0 | 50,919,272,400 | |||||||||||||||||||||||||
Jackpot 2 | 0 | 3,531,202,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 20 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 876 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 16846 | 50,000 |
Kỳ quay thưởng Thứ 3, 03/09/2024 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
48,757,939,050 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,291,053,850 đồng
08
10
11
14
38
48
41
|
|||||||||||||||||||||||||||
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
Jackpot 1 | 0 | 48,757,939,050 | |||||||||||||||||||||||||
Jackpot 2 | 0 | 3,291,053,850 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 10 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 876 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 18417 | 50,000 |
Kỳ quay thưởng Thứ 7, 31/08/2024 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
46,138,454,400 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
4,045,054,250 đồng
24
33
38
40
42
51
28
|
|||||||||||||||||||||||||||
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
Jackpot 1 | 0 | 46,138,454,400 | |||||||||||||||||||||||||
Jackpot 2 | 1 | 4,045,054,250 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 5 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 738 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 14329 | 50,000 |
Kỳ quay thưởng Thứ 5, 29/08/2024 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
43,365,680,850 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,736,968,300 đồng
08
11
21
29
38
55
12
|
|||||||||||||||||||||||||||
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
Jackpot 1 | 0 | 43,365,680,850 | |||||||||||||||||||||||||
Jackpot 2 | 0 | 3,736,968,300 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 16 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 853 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 17147 | 50,000 |
Kỳ quay thưởng Thứ 3, 27/08/2024 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
41,320,607,700 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,509,737,950 đồng
05
06
29
31
37
48
02
|
|||||||||||||||||||||||||||
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
Jackpot 1 | 0 | 41,320,607,700 | |||||||||||||||||||||||||
Jackpot 2 | 0 | 3,509,737,950 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 11 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 660 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 15048 | 50,000 |
Kỳ quay thưởng Thứ 7, 24/08/2024 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
38,721,118,800 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,220,905,850 đồng
02
17
20
21
22
23
38
|
|||||||||||||||||||||||||||
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
Jackpot 1 | 0 | 38,721,118,800 | |||||||||||||||||||||||||
Jackpot 2 | 0 | 3,220,905,850 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 14 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 878 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 16005 | 50,000 |
Kỳ quay thưởng Thứ 5, 22/08/2024 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
36,732,966,150 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,748,107,350 đồng
11
18
20
32
41
46
33
|
|||||||||||||||||||||||||||
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
Jackpot 1 | 0 | 36,732,966,150 | |||||||||||||||||||||||||
Jackpot 2 | 1 | 3,748,107,350 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 7 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 577 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 13300 | 50,000 |
Kỳ quay thưởng Thứ 3, 20/08/2024 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
34,384,548,450 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,487,172,050 đồng
05
24
26
27
29
54
06
|
|||||||||||||||||||||||||||
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
Jackpot 1 | 0 | 34,384,548,450 | |||||||||||||||||||||||||
Jackpot 2 | 0 | 3,487,172,050 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 11 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 673 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 15087 | 50,000 |
Kỳ quay thưởng Thứ 7, 17/08/2024 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
31,979,607,600 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,219,956,400 đồng
04
28
35
38
39
45
05
|
|||||||||||||||||||||||||||
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
Jackpot 1 | 0 | 31,979,607,600 | |||||||||||||||||||||||||
Jackpot 2 | 0 | 3,219,956,400 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 8 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 672 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 13778 | 50,000 |
Kỳ quay thưởng Thứ 5, 15/08/2024 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
19,620,831,975 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,510,476,350 đồng
08
16
20
30
34
43
46
|
|||||||||||||||||||||||||||
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
Jackpot 1 | 2 | 19,620,831,975 | |||||||||||||||||||||||||
Jackpot 2 | 1 | 3,510,476,350 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 14 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 784 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 17172 | 50,000 |
Kỳ quay thưởng Thứ 3, 13/08/2024 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
37,179,227,550 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,281,316,750 đồng
09
26
40
44
45
50
27
|
|||||||||||||||||||||||||||
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
Jackpot 1 | 0 | 37,179,227,550 | |||||||||||||||||||||||||
Jackpot 2 | 0 | 3,281,316,750 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 8 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 624 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 13718 | 50,000 |
Kỳ quay thưởng Thứ 7, 10/08/2024 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
34,647,376,800 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,233,495,950 đồng
10
23
32
37
48
55
14
|
|||||||||||||||||||||||||||
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
Jackpot 1 | 0 | 34,647,376,800 | |||||||||||||||||||||||||
Jackpot 2 | 1 | 3,233,495,950 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 8 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 544 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 11574 | 50,000 |
Kỳ quay thưởng Thứ 5, 08/08/2024 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
32,545,913,250 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
5,472,299,550 đồng
01
07
42
43
48
51
29
|
|||||||||||||||||||||||||||
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
Jackpot 1 | 0 | 32,545,913,250 | |||||||||||||||||||||||||
Jackpot 2 | 1 | 5,472,299,550 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 2 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 464 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 10212 | 50,000 |
Kỳ quay thưởng Thứ 3, 06/08/2024 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
228,605,423,700 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
5,189,420,300 đồng
22
34
44
46
54
55
14
|
|||||||||||||||||||||||||||
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
Jackpot 1 | 1 | 228,605,423,700 | |||||||||||||||||||||||||
Jackpot 2 | 0 | 5,189,420,300 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 37 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 1513 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 35064 | 50,000 |
Kỳ quay thưởng Thứ 7, 03/08/2024 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
216,683,739,750 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,864,788,750 đồng
07
20
34
36
41
46
16
|
|||||||||||||||||||||||||||
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
Jackpot 1 | 0 | 216,683,739,750 | |||||||||||||||||||||||||
Jackpot 2 | 0 | 3,864,788,750 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 31 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 1825 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 36164 | 50,000 |
Kỳ quay thưởng Thứ 5, 01/08/2024 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
208,900,641,000 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
2,583,971,250 đồng
09
17
21
48
53
55
29
|
|||||||||||||||||||||||||||
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
Jackpot 1 | 0 | 208,900,641,000 | |||||||||||||||||||||||||
Jackpot 2 | 2 | 2,583,971,250 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 17 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 1324 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 30802 | 50,000 |
Kỳ quay thưởng Thứ 3, 30/07/2024 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
197,848,321,500 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,939,907,000 đồng
02
06
22
23
38
51
32
|
|||||||||||||||||||||||||||
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
Jackpot 1 | 0 | 197,848,321,500 | |||||||||||||||||||||||||
Jackpot 2 | 0 | 3,939,907,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 24 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 1603 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 35210 | 50,000 |