Phân tích thống kê lô xiên 2,3 các miền Bắc,Trung,Nam

Thống kê lô xiên 2, lô xiên 3 theo tỉnh, miền

Thống kê lô xiên 2 Miền Bắc trong 10 ngày

Bộ số Số ngày về Ngày đã về
04 - 29 4 ngày 10/07/2025,09/07/2025,08/07/2025,02/07/2025
21 - 56 4 ngày 08/07/2025,07/07/2025,06/07/2025,03/07/2025
29 - 56 4 ngày 10/07/2025,09/07/2025,08/07/2025,06/07/2025
57 - 77 4 ngày 10/07/2025,09/07/2025,07/07/2025,05/07/2025
02 - 15 3 ngày 10/07/2025,05/07/2025,03/07/2025
04 - 47 3 ngày 09/07/2025,08/07/2025,02/07/2025
04 - 56 3 ngày 10/07/2025,09/07/2025,08/07/2025
04 - 78 3 ngày 10/07/2025,08/07/2025,02/07/2025
05 - 48 3 ngày 07/07/2025,06/07/2025,01/07/2025
05 - 53 3 ngày 07/07/2025,06/07/2025,04/07/2025
05 - 79 3 ngày 07/07/2025,06/07/2025,01/07/2025

Thống kê lô xiên 3 Miền Bắc trong 10 ngày

Bộ số Số ngày về Ngày đã về
04 - 29 - 47 3 ngày 09/07/2025,08/07/2025,02/07/2025
04 - 29 - 56 3 ngày 10/07/2025,09/07/2025,08/07/2025
04 - 29 - 78 3 ngày 10/07/2025,08/07/2025,02/07/2025
05 - 48 - 79 3 ngày 07/07/2025,06/07/2025,01/07/2025
05 - 48 - 80 3 ngày 07/07/2025,06/07/2025,01/07/2025
05 - 79 - 80 3 ngày 07/07/2025,06/07/2025,01/07/2025
06 - 10 - 16 3 ngày 04/07/2025,03/07/2025,02/07/2025
11 - 57 - 77 3 ngày 10/07/2025,09/07/2025,05/07/2025
21 - 56 - 73 3 ngày 08/07/2025,06/07/2025,03/07/2025
21 - 56 - 79 3 ngày 08/07/2025,07/07/2025,06/07/2025
30 - 71 - 77 3 ngày 10/07/2025,07/07/2025,04/07/2025

Liên kết