XSBL - Kết Quả Xổ Số Bạc Liêu Hôm NayXSBL Ngày 01/10/2024 |
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 183538 | |||||||||||||||||||||||||
G1 | 34966 | |||||||||||||||||||||||||
G2 | 31370 | |||||||||||||||||||||||||
G3 | 71356 | 86144 | ||||||||||||||||||||||||
G4 | 60044 | 93925 | 93184 | 12627 | ||||||||||||||||||||||
22560 | 47982 | 48029 | ||||||||||||||||||||||||
G5 | 9666 | |||||||||||||||||||||||||
G6 | 9798 | 3691 | 7372 | |||||||||||||||||||||||
G7 | 745 | |||||||||||||||||||||||||
G8 | 52 |
Thống kê đầu đuôi Lô tô XSBL ngày 01/10/2024 |
|||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
0 | 0 | 6 7 | |||||||||||||||||||||||
1 | 1 | 9 | |||||||||||||||||||||||
2 | 5 7 9 | 2 | 7 8 | ||||||||||||||||||||||
3 | 8 | 3 | |||||||||||||||||||||||
4 | 4 4 5 | 4 | 4 4 8 | ||||||||||||||||||||||
5 | 6 | 5 | 2 4 | ||||||||||||||||||||||
6 | 0 6 6 | 6 | 5 6 6 | ||||||||||||||||||||||
7 | 0 2 | 7 | 2 | ||||||||||||||||||||||
8 | 2 4 | 8 | 3 9 | ||||||||||||||||||||||
9 | 1 8 | 9 | 2 |
KQXSBL - Kết Quả Xổ Số Bạc LiêuXSBL Ngày 24/09/2024 |
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 471400 | |||||||||||||||||||||||||
G1 | 36755 | |||||||||||||||||||||||||
G2 | 07835 | |||||||||||||||||||||||||
G3 | 88915 | 59902 | ||||||||||||||||||||||||
G4 | 34949 | 86521 | 22944 | 49166 | ||||||||||||||||||||||
35478 | 57983 | 74789 | ||||||||||||||||||||||||
G5 | 5379 | |||||||||||||||||||||||||
G6 | 3619 | 2060 | 0544 | |||||||||||||||||||||||
G7 | 187 | |||||||||||||||||||||||||
G8 | 14 |
Thống kê đầu đuôi Lô tô XSBL ngày 24/09/2024 |
|||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
0 | 0 2 | 0 | 0 6 | ||||||||||||||||||||||
1 | 5 9 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
2 | 1 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||
3 | 5 | 3 | 8 | ||||||||||||||||||||||
4 | 4 4 9 | 4 | 4 4 | ||||||||||||||||||||||
5 | 5 | 5 | 1 3 5 | ||||||||||||||||||||||
6 | 0 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
7 | 8 9 | 7 | 8 | ||||||||||||||||||||||
8 | 3 7 9 | 8 | 7 | ||||||||||||||||||||||
9 | 9 | 1 4 7 8 |
SXBL - Kết Quả Sổ Xố Bạc LiêuXSBL Ngày 17/09/2024 |
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 352906 | |||||||||||||||||||||||||
G1 | 54473 | |||||||||||||||||||||||||
G2 | 62887 | |||||||||||||||||||||||||
G3 | 26675 | 71747 | ||||||||||||||||||||||||
G4 | 81034 | 59112 | 64448 | 22905 | ||||||||||||||||||||||
95083 | 05122 | 92105 | ||||||||||||||||||||||||
G5 | 6333 | |||||||||||||||||||||||||
G6 | 2039 | 2655 | 7222 | |||||||||||||||||||||||
G7 | 227 | |||||||||||||||||||||||||
G8 | 44 |
Thống kê đầu đuôi Lô tô XSBL ngày 17/09/2024 |
|||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
0 | 5 5 6 | 0 | |||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||
2 | 2 2 7 | 2 | 1 2 2 | ||||||||||||||||||||||
3 | 3 4 9 | 3 | 3 7 8 | ||||||||||||||||||||||
4 | 7 8 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||
5 | 5 | 5 | 0 0 5 7 | ||||||||||||||||||||||
6 | 6 | 0 | |||||||||||||||||||||||
7 | 3 5 | 7 | 2 4 8 | ||||||||||||||||||||||
8 | 3 7 | 8 | 4 | ||||||||||||||||||||||
9 | 9 | 3 |
XSBL - Kết Quả Xổ Số Bạc Liêu Hôm NayXSBL Ngày 10/09/2024 |
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 352226 | |||||||||||||||||||||||||
G1 | 70387 | |||||||||||||||||||||||||
G2 | 05641 | |||||||||||||||||||||||||
G3 | 85714 | 94062 | ||||||||||||||||||||||||
G4 | 99738 | 62884 | 56298 | 10733 | ||||||||||||||||||||||
94769 | 00629 | 57950 | ||||||||||||||||||||||||
G5 | 9513 | |||||||||||||||||||||||||
G6 | 3707 | 7567 | 4434 | |||||||||||||||||||||||
G7 | 730 | |||||||||||||||||||||||||
G8 | 98 |
Thống kê đầu đuôi Lô tô XSBL ngày 10/09/2024 |
|||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
0 | 7 | 0 | 3 5 | ||||||||||||||||||||||
1 | 3 4 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||
2 | 6 9 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||
3 | 0 3 4 8 | 3 | 1 3 | ||||||||||||||||||||||
4 | 1 | 4 | 1 3 8 | ||||||||||||||||||||||
5 | 0 | 5 | |||||||||||||||||||||||
6 | 2 7 9 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||
7 | 7 | 0 6 8 | |||||||||||||||||||||||
8 | 4 7 | 8 | 3 9 | ||||||||||||||||||||||
9 | 8 | 9 | 2 6 |
KQXSBL - Kết Quả Xổ Số Bạc LiêuXSBL Ngày 03/09/2024 |
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 014079 | |||||||||||||||||||||||||
G1 | 10783 | |||||||||||||||||||||||||
G2 | 49210 | |||||||||||||||||||||||||
G3 | 19045 | 64107 | ||||||||||||||||||||||||
G4 | 36257 | 38699 | 45959 | 00318 | ||||||||||||||||||||||
49978 | 72424 | 71852 | ||||||||||||||||||||||||
G5 | 5503 | |||||||||||||||||||||||||
G6 | 5490 | 7378 | 5995 | |||||||||||||||||||||||
G7 | 847 | |||||||||||||||||||||||||
G8 | 73 |
Thống kê đầu đuôi Lô tô XSBL ngày 03/09/2024 |
|||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
0 | 3 7 | 0 | 1 9 | ||||||||||||||||||||||
1 | 0 8 | 1 | |||||||||||||||||||||||
2 | 4 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||
3 | 3 | 0 8 | |||||||||||||||||||||||
4 | 5 7 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||
5 | 2 7 9 | 5 | 4 9 | ||||||||||||||||||||||
6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
7 | 8 8 9 | 7 | 0 4 5 | ||||||||||||||||||||||
8 | 3 | 8 | 1 7 7 | ||||||||||||||||||||||
9 | 0 5 9 | 9 | 5 7 9 |
SXBL - Kết Quả Sổ Xố Bạc LiêuXSBL Ngày 27/08/2024 |
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 359723 | |||||||||||||||||||||||||
G1 | 81206 | |||||||||||||||||||||||||
G2 | 29365 | |||||||||||||||||||||||||
G3 | 55923 | 77605 | ||||||||||||||||||||||||
G4 | 23514 | 06689 | 84861 | 56144 | ||||||||||||||||||||||
02991 | 56284 | 14835 | ||||||||||||||||||||||||
G5 | 6676 | |||||||||||||||||||||||||
G6 | 4412 | 4026 | 0815 | |||||||||||||||||||||||
G7 | 930 | |||||||||||||||||||||||||
G8 | 77 |
Thống kê đầu đuôi Lô tô XSBL ngày 27/08/2024 |
|||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
0 | 5 6 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||||
1 | 2 4 5 | 1 | 6 9 | ||||||||||||||||||||||
2 | 3 3 6 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||
3 | 0 5 | 3 | 2 2 | ||||||||||||||||||||||
4 | 4 | 4 | 1 4 8 | ||||||||||||||||||||||
5 | 5 | 0 1 3 6 | |||||||||||||||||||||||
6 | 1 5 | 6 | 0 2 7 | ||||||||||||||||||||||
7 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
8 | 4 9 | 8 | |||||||||||||||||||||||
9 | 1 | 9 | 8 |
XSBL - Kết Quả Xổ Số Bạc Liêu Hôm NayXSBL Ngày 20/08/2024 |
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 267969 | |||||||||||||||||||||||||
G1 | 50199 | |||||||||||||||||||||||||
G2 | 69957 | |||||||||||||||||||||||||
G3 | 85537 | 85245 | ||||||||||||||||||||||||
G4 | 05214 | 52128 | 69478 | 45756 | ||||||||||||||||||||||
14589 | 84955 | 39672 | ||||||||||||||||||||||||
G5 | 0631 | |||||||||||||||||||||||||
G6 | 0253 | 9144 | 2528 | |||||||||||||||||||||||
G7 | 470 | |||||||||||||||||||||||||
G8 | 77 |
Thống kê đầu đuôi Lô tô XSBL ngày 20/08/2024 |
|||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
0 | 0 | 7 | |||||||||||||||||||||||
1 | 4 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||
2 | 8 8 | 2 | 7 | ||||||||||||||||||||||
3 | 1 7 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||
4 | 4 5 | 4 | 1 4 | ||||||||||||||||||||||
5 | 3 5 6 7 | 5 | 4 5 | ||||||||||||||||||||||
6 | 9 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||||||
7 | 0 2 8 | 7 | 3 5 | ||||||||||||||||||||||
8 | 9 | 8 | 2 2 7 | ||||||||||||||||||||||
9 | 9 | 9 | 6 8 9 |
KQXSBL - Kết Quả Xổ Số Bạc LiêuXSBL Ngày 13/08/2024 |
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 736378 | |||||||||||||||||||||||||
G1 | 44712 | |||||||||||||||||||||||||
G2 | 72076 | |||||||||||||||||||||||||
G3 | 05824 | 03041 | ||||||||||||||||||||||||
G4 | 75341 | 23567 | 10516 | 88430 | ||||||||||||||||||||||
66113 | 28958 | 90320 | ||||||||||||||||||||||||
G5 | 3225 | |||||||||||||||||||||||||
G6 | 6437 | 8149 | 5768 | |||||||||||||||||||||||
G7 | 421 | |||||||||||||||||||||||||
G8 | 05 |
Thống kê đầu đuôi Lô tô XSBL ngày 13/08/2024 |
|||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
0 | 0 | 2 3 | |||||||||||||||||||||||
1 | 2 3 6 | 1 | 2 4 4 | ||||||||||||||||||||||
2 | 0 1 4 5 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||
3 | 0 7 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||
4 | 1 1 9 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||
5 | 8 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||
6 | 7 8 | 6 | 1 7 | ||||||||||||||||||||||
7 | 6 8 | 7 | 3 6 | ||||||||||||||||||||||
8 | 8 | 5 6 7 | |||||||||||||||||||||||
9 | 9 | 4 |
SXBL - Kết Quả Sổ Xố Bạc LiêuXSBL Ngày 06/08/2024 |
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 623822 | |||||||||||||||||||||||||
G1 | 05367 | |||||||||||||||||||||||||
G2 | 10548 | |||||||||||||||||||||||||
G3 | 65417 | 74622 | ||||||||||||||||||||||||
G4 | 09235 | 09585 | 94454 | 77644 | ||||||||||||||||||||||
20069 | 10371 | 01866 | ||||||||||||||||||||||||
G5 | 6657 | |||||||||||||||||||||||||
G6 | 4392 | 9403 | 5670 | |||||||||||||||||||||||
G7 | 176 | |||||||||||||||||||||||||
G8 | 20 |
Thống kê đầu đuôi Lô tô XSBL ngày 06/08/2024 |
|||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
0 | 3 | 0 | 7 | ||||||||||||||||||||||
1 | 7 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||
2 | 2 2 | 2 | 2 2 9 | ||||||||||||||||||||||
3 | 5 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||
4 | 4 8 | 4 | 4 5 | ||||||||||||||||||||||
5 | 4 7 | 5 | 3 8 | ||||||||||||||||||||||
6 | 6 7 9 | 6 | 6 7 | ||||||||||||||||||||||
7 | 0 1 6 | 7 | 1 5 6 | ||||||||||||||||||||||
8 | 5 | 8 | 4 | ||||||||||||||||||||||
9 | 2 | 9 | 6 |
XSBL - Kết Quả Xổ Số Bạc Liêu Hôm NayXSBL Ngày 30/07/2024 |
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 010072 | |||||||||||||||||||||||||
G1 | 21660 | |||||||||||||||||||||||||
G2 | 56722 | |||||||||||||||||||||||||
G3 | 42872 | 76320 | ||||||||||||||||||||||||
G4 | 17605 | 84950 | 71694 | 95723 | ||||||||||||||||||||||
13773 | 32653 | 14824 | ||||||||||||||||||||||||
G5 | 8187 | |||||||||||||||||||||||||
G6 | 5970 | 8991 | 4680 | |||||||||||||||||||||||
G7 | 251 | |||||||||||||||||||||||||
G8 | 00 |
Thống kê đầu đuôi Lô tô XSBL ngày 30/07/2024 |
|||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
0 | 5 | 0 | 2 5 6 7 8 | ||||||||||||||||||||||
1 | 1 | 5 9 | |||||||||||||||||||||||
2 | 0 2 3 4 | 2 | 2 7 7 | ||||||||||||||||||||||
3 | 3 | 2 5 7 | |||||||||||||||||||||||
4 | 4 | 2 9 | |||||||||||||||||||||||
5 | 0 1 3 | 5 | 0 | ||||||||||||||||||||||
6 | 0 | 6 | |||||||||||||||||||||||
7 | 0 2 2 3 | 7 | 8 | ||||||||||||||||||||||
8 | 0 7 | 8 | |||||||||||||||||||||||
9 | 1 4 | 9 |
KQXSBL - Kết Quả Xổ Số Bạc LiêuXSBL Ngày 23/07/2024 |
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 932708 | |||||||||||||||||||||||||
G1 | 61875 | |||||||||||||||||||||||||
G2 | 80497 | |||||||||||||||||||||||||
G3 | 61665 | 81488 | ||||||||||||||||||||||||
G4 | 28359 | 17388 | 32463 | 36443 | ||||||||||||||||||||||
42492 | 46980 | 17112 | ||||||||||||||||||||||||
G5 | 1977 | |||||||||||||||||||||||||
G6 | 1343 | 0491 | 1633 | |||||||||||||||||||||||
G7 | 093 | |||||||||||||||||||||||||
G8 | 33 |
Thống kê đầu đuôi Lô tô XSBL ngày 23/07/2024 |
|||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
0 | 8 | 0 | 8 | ||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||||
2 | 2 | 1 9 | |||||||||||||||||||||||
3 | 3 | 3 | 3 4 4 6 9 | ||||||||||||||||||||||
4 | 3 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||
5 | 9 | 5 | 6 7 | ||||||||||||||||||||||
6 | 3 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||
7 | 5 7 | 7 | 7 9 | ||||||||||||||||||||||
8 | 0 8 8 | 8 | 0 8 8 | ||||||||||||||||||||||
9 | 1 2 3 7 | 9 | 5 |
SXBL - Kết Quả Sổ Xố Bạc LiêuXSBL Ngày 16/07/2024 |
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 704260 | |||||||||||||||||||||||||
G1 | 31441 | |||||||||||||||||||||||||
G2 | 95701 | |||||||||||||||||||||||||
G3 | 73638 | 60177 | ||||||||||||||||||||||||
G4 | 91504 | 09080 | 08440 | 02811 | ||||||||||||||||||||||
25894 | 15079 | 97928 | ||||||||||||||||||||||||
G5 | 1781 | |||||||||||||||||||||||||
G6 | 6870 | 8499 | 1892 | |||||||||||||||||||||||
G7 | 023 | |||||||||||||||||||||||||
G8 | 35 |
Thống kê đầu đuôi Lô tô XSBL ngày 16/07/2024 |
|||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
0 | 1 4 | 0 | 4 6 7 8 | ||||||||||||||||||||||
1 | 1 | 1 | 0 1 4 8 | ||||||||||||||||||||||
2 | 3 8 | 2 | 9 | ||||||||||||||||||||||
3 | 8 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||
4 | 0 1 | 4 | 0 9 | ||||||||||||||||||||||
5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
6 | 0 | 6 | |||||||||||||||||||||||
7 | 0 7 9 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||
8 | 0 1 | 8 | 2 3 | ||||||||||||||||||||||
9 | 2 4 9 | 9 | 7 9 |
XSBL - Kết Quả Xổ Số Bạc Liêu Hôm NayXSBL Ngày 09/07/2024 |
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 387936 | |||||||||||||||||||||||||
G1 | 64420 | |||||||||||||||||||||||||
G2 | 71076 | |||||||||||||||||||||||||
G3 | 72516 | 26710 | ||||||||||||||||||||||||
G4 | 44237 | 88239 | 77618 | 79203 | ||||||||||||||||||||||
44142 | 07191 | 64449 | ||||||||||||||||||||||||
G5 | 1878 | |||||||||||||||||||||||||
G6 | 0156 | 2900 | 1926 | |||||||||||||||||||||||
G7 | 492 | |||||||||||||||||||||||||
G8 | 66 |
Thống kê đầu đuôi Lô tô XSBL ngày 09/07/2024 |
|||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
0 | 0 3 | 0 | 0 1 2 | ||||||||||||||||||||||
1 | 0 6 8 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||||
2 | 0 6 | 2 | 4 9 | ||||||||||||||||||||||
3 | 6 7 9 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||
4 | 2 9 | 4 | |||||||||||||||||||||||
5 | 6 | 5 | |||||||||||||||||||||||
6 | 6 | 1 2 3 5 7 | |||||||||||||||||||||||
7 | 6 8 | 7 | 3 | ||||||||||||||||||||||
8 | 8 | 1 7 | |||||||||||||||||||||||
9 | 1 2 | 9 | 3 4 |
KQXSBL - Kết Quả Xổ Số Bạc LiêuXSBL Ngày 02/07/2024 |
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 035005 | |||||||||||||||||||||||||
G1 | 43734 | |||||||||||||||||||||||||
G2 | 70817 | |||||||||||||||||||||||||
G3 | 60056 | 55928 | ||||||||||||||||||||||||
G4 | 90299 | 10971 | 13693 | 34894 | ||||||||||||||||||||||
77692 | 04201 | 10985 | ||||||||||||||||||||||||
G5 | 2886 | |||||||||||||||||||||||||
G6 | 8108 | 3276 | 2282 | |||||||||||||||||||||||
G7 | 051 | |||||||||||||||||||||||||
G8 | 76 |
Thống kê đầu đuôi Lô tô XSBL ngày 02/07/2024 |
|||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
0 | 1 5 8 | 0 | |||||||||||||||||||||||
1 | 7 | 1 | 0 5 7 | ||||||||||||||||||||||
2 | 8 | 2 | 8 9 | ||||||||||||||||||||||
3 | 4 | 3 | 9 | ||||||||||||||||||||||
4 | 4 | 3 9 | |||||||||||||||||||||||
5 | 1 6 | 5 | 0 8 | ||||||||||||||||||||||
6 | 6 | 5 7 8 | |||||||||||||||||||||||
7 | 1 6 | 7 | 1 | ||||||||||||||||||||||
8 | 2 5 6 | 8 | 0 2 | ||||||||||||||||||||||
9 | 2 3 4 9 | 9 | 9 |