XSBL - Kết Quả Xổ Số Bạc Liêu Hôm NayXSBL Ngày 11/02/2025 |
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 615269 | |||||||||||||||||||||||||
G1 | 89256 | |||||||||||||||||||||||||
G2 | 47722 | |||||||||||||||||||||||||
G3 | 30603 | 29120 | ||||||||||||||||||||||||
G4 | 92012 | 29381 | 50251 | 74899 | ||||||||||||||||||||||
80713 | 22140 | 51733 | ||||||||||||||||||||||||
G5 | 8606 | |||||||||||||||||||||||||
G6 | 9829 | 0037 | 3610 | |||||||||||||||||||||||
G7 | 104 | |||||||||||||||||||||||||
G8 | 83 |
Thống kê đầu đuôi Lô tô XSBL ngày 11/02/2025 |
|||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
0 | 3 4 6 | 0 | 1 2 4 | ||||||||||||||||||||||
1 | 0 2 3 | 1 | 5 8 | ||||||||||||||||||||||
2 | 0 2 9 | 2 | 1 2 | ||||||||||||||||||||||
3 | 3 7 | 3 | 0 1 3 | ||||||||||||||||||||||
4 | 0 | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||||
5 | 1 6 | 5 | |||||||||||||||||||||||
6 | 9 | 6 | 0 5 | ||||||||||||||||||||||
7 | 7 | 3 | |||||||||||||||||||||||
8 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||
9 | 9 | 9 | 2 6 9 |
KQXSBL - Kết Quả Xổ Số Bạc LiêuXSBL Ngày 04/02/2025 |
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 883574 | |||||||||||||||||||||||||
G1 | 01452 | |||||||||||||||||||||||||
G2 | 29206 | |||||||||||||||||||||||||
G3 | 00585 | 19409 | ||||||||||||||||||||||||
G4 | 71060 | 60746 | 62217 | 65916 | ||||||||||||||||||||||
31535 | 44682 | 66125 | ||||||||||||||||||||||||
G5 | 1303 | |||||||||||||||||||||||||
G6 | 5591 | 4618 | 7555 | |||||||||||||||||||||||
G7 | 440 | |||||||||||||||||||||||||
G8 | 46 |
Thống kê đầu đuôi Lô tô XSBL ngày 04/02/2025 |
|||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
0 | 3 6 9 | 0 | 4 6 | ||||||||||||||||||||||
1 | 6 7 8 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||||
2 | 5 | 2 | 5 8 | ||||||||||||||||||||||
3 | 5 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||
4 | 0 6 | 4 | 7 | ||||||||||||||||||||||
5 | 2 5 | 5 | 2 3 5 8 | ||||||||||||||||||||||
6 | 0 | 6 | 0 1 4 | ||||||||||||||||||||||
7 | 4 | 7 | 1 | ||||||||||||||||||||||
8 | 2 5 | 8 | 1 | ||||||||||||||||||||||
9 | 1 | 9 | 0 |
SXBL - Kết Quả Sổ Xố Bạc LiêuXSBL Ngày 28/01/2025 |
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 568569 | |||||||||||||||||||||||||
G1 | 58293 | |||||||||||||||||||||||||
G2 | 35205 | |||||||||||||||||||||||||
G3 | 71582 | 12146 | ||||||||||||||||||||||||
G4 | 07855 | 14718 | 72204 | 61521 | ||||||||||||||||||||||
87599 | 14714 | 92096 | ||||||||||||||||||||||||
G5 | 5038 | |||||||||||||||||||||||||
G6 | 9098 | 1552 | 2336 | |||||||||||||||||||||||
G7 | 034 | |||||||||||||||||||||||||
G8 | 40 |
Thống kê đầu đuôi Lô tô XSBL ngày 28/01/2025 |
|||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
0 | 4 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||
1 | 4 8 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
2 | 1 | 2 | 5 8 | ||||||||||||||||||||||
3 | 4 6 8 | 3 | 9 | ||||||||||||||||||||||
4 | 6 | 4 | 0 1 3 | ||||||||||||||||||||||
5 | 2 5 | 5 | 0 5 | ||||||||||||||||||||||
6 | 9 | 6 | 3 4 9 | ||||||||||||||||||||||
7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
8 | 2 | 8 | 1 3 9 | ||||||||||||||||||||||
9 | 3 6 8 9 | 9 | 6 9 |
XSBL - Kết Quả Xổ Số Bạc Liêu Hôm NayXSBL Ngày 21/01/2025 |
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 131199 | |||||||||||||||||||||||||
G1 | 78354 | |||||||||||||||||||||||||
G2 | 26391 | |||||||||||||||||||||||||
G3 | 88278 | 71428 | ||||||||||||||||||||||||
G4 | 20886 | 49941 | 35611 | 47887 | ||||||||||||||||||||||
71934 | 90645 | 00154 | ||||||||||||||||||||||||
G5 | 0691 | |||||||||||||||||||||||||
G6 | 2850 | 3836 | 6976 | |||||||||||||||||||||||
G7 | 618 | |||||||||||||||||||||||||
G8 | 84 |
Thống kê đầu đuôi Lô tô XSBL ngày 21/01/2025 |
|||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
0 | 0 | 5 | |||||||||||||||||||||||
1 | 1 8 | 1 | 1 4 9 9 | ||||||||||||||||||||||
2 | 8 | 2 | |||||||||||||||||||||||
3 | 4 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||
4 | 1 5 | 4 | 3 5 5 | ||||||||||||||||||||||
5 | 0 4 4 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||
6 | 6 | 3 7 8 | |||||||||||||||||||||||
7 | 6 8 | 7 | 8 | ||||||||||||||||||||||
8 | 6 7 | 8 | 1 2 7 | ||||||||||||||||||||||
9 | 1 1 9 | 9 | 9 |
KQXSBL - Kết Quả Xổ Số Bạc LiêuXSBL Ngày 14/01/2025 |
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 286004 | |||||||||||||||||||||||||
G1 | 86772 | |||||||||||||||||||||||||
G2 | 39305 | |||||||||||||||||||||||||
G3 | 59592 | 31951 | ||||||||||||||||||||||||
G4 | 71259 | 40905 | 54957 | 55330 | ||||||||||||||||||||||
41081 | 84920 | 99182 | ||||||||||||||||||||||||
G5 | 8709 | |||||||||||||||||||||||||
G6 | 5490 | 3195 | 4871 | |||||||||||||||||||||||
G7 | 682 | |||||||||||||||||||||||||
G8 | 14 |
Thống kê đầu đuôi Lô tô XSBL ngày 14/01/2025 |
|||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
0 | 4 5 5 9 | 0 | 2 3 9 | ||||||||||||||||||||||
1 | 1 | 5 7 8 | |||||||||||||||||||||||
2 | 0 | 2 | 7 8 8 9 | ||||||||||||||||||||||
3 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||||
4 | 4 | 0 | |||||||||||||||||||||||
5 | 1 7 9 | 5 | 0 0 9 | ||||||||||||||||||||||
6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
7 | 1 2 | 7 | 5 | ||||||||||||||||||||||
8 | 1 2 2 | 8 | |||||||||||||||||||||||
9 | 0 2 5 | 9 | 0 5 |
SXBL - Kết Quả Sổ Xố Bạc LiêuXSBL Ngày 07/01/2025 |
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 212226 | |||||||||||||||||||||||||
G1 | 40200 | |||||||||||||||||||||||||
G2 | 87794 | |||||||||||||||||||||||||
G3 | 59532 | 69646 | ||||||||||||||||||||||||
G4 | 71160 | 89615 | 99472 | 22444 | ||||||||||||||||||||||
79915 | 85360 | 88268 | ||||||||||||||||||||||||
G5 | 3159 | |||||||||||||||||||||||||
G6 | 1054 | 1098 | 2645 | |||||||||||||||||||||||
G7 | 264 | |||||||||||||||||||||||||
G8 | 58 |
Thống kê đầu đuôi Lô tô XSBL ngày 07/01/2025 |
|||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 6 6 | ||||||||||||||||||||||
1 | 5 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||
2 | 6 | 2 | 3 7 | ||||||||||||||||||||||
3 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||
4 | 4 5 6 | 4 | 4 5 6 9 | ||||||||||||||||||||||
5 | 4 9 | 5 | 1 1 4 | ||||||||||||||||||||||
6 | 0 0 4 8 | 6 | 2 4 | ||||||||||||||||||||||
7 | 2 | 7 | |||||||||||||||||||||||
8 | 8 | 6 9 | |||||||||||||||||||||||
9 | 4 8 | 9 | 5 |
XSBL - Kết Quả Xổ Số Bạc Liêu Hôm NayXSBL Ngày 31/12/2024 |
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 318068 | |||||||||||||||||||||||||
G1 | 52213 | |||||||||||||||||||||||||
G2 | 56525 | |||||||||||||||||||||||||
G3 | 71540 | 14717 | ||||||||||||||||||||||||
G4 | 19493 | 14826 | 82303 | 07043 | ||||||||||||||||||||||
79022 | 15259 | 36865 | ||||||||||||||||||||||||
G5 | 1190 | |||||||||||||||||||||||||
G6 | 2823 | 6000 | 3754 | |||||||||||||||||||||||
G7 | 732 | |||||||||||||||||||||||||
G8 | 76 |
Thống kê đầu đuôi Lô tô XSBL ngày 31/12/2024 |
|||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
0 | 0 3 | 0 | 0 4 9 | ||||||||||||||||||||||
1 | 3 7 | 1 | |||||||||||||||||||||||
2 | 2 3 5 6 | 2 | 2 3 | ||||||||||||||||||||||
3 | 2 | 3 | 0 1 2 4 9 | ||||||||||||||||||||||
4 | 0 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||
5 | 4 9 | 5 | 2 6 | ||||||||||||||||||||||
6 | 5 8 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||
7 | 7 | 1 | |||||||||||||||||||||||
8 | 8 | 6 | |||||||||||||||||||||||
9 | 0 3 | 9 | 5 |
KQXSBL - Kết Quả Xổ Số Bạc LiêuXSBL Ngày 24/12/2024 |
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 290407 | |||||||||||||||||||||||||
G1 | 90182 | |||||||||||||||||||||||||
G2 | 70812 | |||||||||||||||||||||||||
G3 | 93609 | 08146 | ||||||||||||||||||||||||
G4 | 43831 | 98981 | 22886 | 99063 | ||||||||||||||||||||||
68937 | 46500 | 62307 | ||||||||||||||||||||||||
G5 | 4752 | |||||||||||||||||||||||||
G6 | 6838 | 6901 | 7303 | |||||||||||||||||||||||
G7 | 503 | |||||||||||||||||||||||||
G8 | 54 |
Thống kê đầu đuôi Lô tô XSBL ngày 24/12/2024 |
|||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
0 | 0 1 3 3 7 7 9 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 1 | 0 3 8 | ||||||||||||||||||||||
2 | 2 | 1 5 8 | |||||||||||||||||||||||
3 | 1 7 8 | 3 | 0 0 6 | ||||||||||||||||||||||
4 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||
5 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||
6 | 3 | 6 | 4 8 | ||||||||||||||||||||||
7 | 7 | 0 0 3 | |||||||||||||||||||||||
8 | 1 2 6 | 8 | 3 | ||||||||||||||||||||||
9 | 9 | 0 |
SXBL - Kết Quả Sổ Xố Bạc LiêuXSBL Ngày 17/12/2024 |
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 044052 | |||||||||||||||||||||||||
G1 | 86050 | |||||||||||||||||||||||||
G2 | 68974 | |||||||||||||||||||||||||
G3 | 02010 | 59269 | ||||||||||||||||||||||||
G4 | 09388 | 62879 | 41565 | 72656 | ||||||||||||||||||||||
59655 | 39849 | 31278 | ||||||||||||||||||||||||
G5 | 9092 | |||||||||||||||||||||||||
G6 | 9552 | 0732 | 1771 | |||||||||||||||||||||||
G7 | 950 | |||||||||||||||||||||||||
G8 | 12 |
Thống kê đầu đuôi Lô tô XSBL ngày 17/12/2024 |
|||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
0 | 0 | 1 5 5 | |||||||||||||||||||||||
1 | 0 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||
2 | 2 | 3 5 5 9 | |||||||||||||||||||||||
3 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||
4 | 9 | 4 | 7 | ||||||||||||||||||||||
5 | 0 0 2 2 5 6 | 5 | 5 6 | ||||||||||||||||||||||
6 | 5 9 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||||||
7 | 1 4 8 9 | 7 | |||||||||||||||||||||||
8 | 8 | 8 | 7 8 | ||||||||||||||||||||||
9 | 2 | 9 | 4 6 7 |
XSBL - Kết Quả Xổ Số Bạc Liêu Hôm NayXSBL Ngày 10/12/2024 |
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 397020 | |||||||||||||||||||||||||
G1 | 95758 | |||||||||||||||||||||||||
G2 | 08640 | |||||||||||||||||||||||||
G3 | 76430 | 53413 | ||||||||||||||||||||||||
G4 | 30905 | 90200 | 84967 | 23704 | ||||||||||||||||||||||
48739 | 96302 | 28544 | ||||||||||||||||||||||||
G5 | 8455 | |||||||||||||||||||||||||
G6 | 1881 | 8010 | 0200 | |||||||||||||||||||||||
G7 | 649 | |||||||||||||||||||||||||
G8 | 29 |
Thống kê đầu đuôi Lô tô XSBL ngày 10/12/2024 |
|||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
0 | 0 0 2 4 5 | 0 | 0 0 1 2 3 4 | ||||||||||||||||||||||
1 | 0 3 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||
2 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||
3 | 0 9 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||
4 | 0 4 9 | 4 | 0 4 | ||||||||||||||||||||||
5 | 5 8 | 5 | 0 5 | ||||||||||||||||||||||
6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
7 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
8 | 1 | 8 | 5 | ||||||||||||||||||||||
9 | 9 | 3 4 |
KQXSBL - Kết Quả Xổ Số Bạc LiêuXSBL Ngày 03/12/2024 |
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 928667 | |||||||||||||||||||||||||
G1 | 35722 | |||||||||||||||||||||||||
G2 | 12273 | |||||||||||||||||||||||||
G3 | 57868 | 41254 | ||||||||||||||||||||||||
G4 | 31536 | 93075 | 19630 | 91935 | ||||||||||||||||||||||
24357 | 50598 | 80557 | ||||||||||||||||||||||||
G5 | 8904 | |||||||||||||||||||||||||
G6 | 6857 | 0336 | 5031 | |||||||||||||||||||||||
G7 | 822 | |||||||||||||||||||||||||
G8 | 06 |
Thống kê đầu đuôi Lô tô XSBL ngày 03/12/2024 |
|||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
0 | 4 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||||
1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||
2 | 2 2 | 2 | 2 2 | ||||||||||||||||||||||
3 | 0 1 5 6 6 | 3 | 7 | ||||||||||||||||||||||
4 | 4 | 0 5 | |||||||||||||||||||||||
5 | 4 7 7 7 | 5 | 3 7 | ||||||||||||||||||||||
6 | 7 8 | 6 | 3 3 | ||||||||||||||||||||||
7 | 3 5 | 7 | 5 5 5 6 | ||||||||||||||||||||||
8 | 8 | 6 9 | |||||||||||||||||||||||
9 | 8 | 9 |
SXBL - Kết Quả Sổ Xố Bạc LiêuXSBL Ngày 26/11/2024 |
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 109732 | |||||||||||||||||||||||||
G1 | 76806 | |||||||||||||||||||||||||
G2 | 07352 | |||||||||||||||||||||||||
G3 | 49853 | 01868 | ||||||||||||||||||||||||
G4 | 83896 | 09805 | 90674 | 70664 | ||||||||||||||||||||||
95013 | 37022 | 69232 | ||||||||||||||||||||||||
G5 | 4983 | |||||||||||||||||||||||||
G6 | 9971 | 2513 | 1478 | |||||||||||||||||||||||
G7 | 198 | |||||||||||||||||||||||||
G8 | 54 |
Thống kê đầu đuôi Lô tô XSBL ngày 26/11/2024 |
|||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
0 | 5 6 | 0 | |||||||||||||||||||||||
1 | 3 3 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||
2 | 2 | 2 | 2 3 3 5 | ||||||||||||||||||||||
3 | 2 2 | 3 | 1 1 5 8 | ||||||||||||||||||||||
4 | 4 | 6 7 | |||||||||||||||||||||||
5 | 2 3 | 5 | 0 | ||||||||||||||||||||||
6 | 4 8 | 6 | 0 9 | ||||||||||||||||||||||
7 | 1 4 8 | 7 | |||||||||||||||||||||||
8 | 3 | 8 | 6 7 9 | ||||||||||||||||||||||
9 | 6 8 | 9 |
XSBL - Kết Quả Xổ Số Bạc Liêu Hôm NayXSBL Ngày 19/11/2024 |
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 706480 | |||||||||||||||||||||||||
G1 | 69328 | |||||||||||||||||||||||||
G2 | 69810 | |||||||||||||||||||||||||
G3 | 76200 | 48001 | ||||||||||||||||||||||||
G4 | 49761 | 76866 | 66560 | 08899 | ||||||||||||||||||||||
66653 | 16928 | 93727 | ||||||||||||||||||||||||
G5 | 0158 | |||||||||||||||||||||||||
G6 | 1935 | 5217 | 5421 | |||||||||||||||||||||||
G7 | 863 | |||||||||||||||||||||||||
G8 | 36 |
Thống kê đầu đuôi Lô tô XSBL ngày 19/11/2024 |
|||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
0 | 0 1 | 0 | 0 1 6 8 | ||||||||||||||||||||||
1 | 0 7 | 1 | 0 2 6 | ||||||||||||||||||||||
2 | 1 7 8 8 | 2 | |||||||||||||||||||||||
3 | 5 | 3 | 5 6 | ||||||||||||||||||||||
4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
5 | 3 8 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||
6 | 0 1 3 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
7 | 7 | 1 2 | |||||||||||||||||||||||
8 | 0 | 8 | 2 2 5 | ||||||||||||||||||||||
9 | 9 | 9 | 9 |
KQXSBL - Kết Quả Xổ Số Bạc LiêuXSBL Ngày 12/11/2024 |
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 613037 | |||||||||||||||||||||||||
G1 | 61178 | |||||||||||||||||||||||||
G2 | 44069 | |||||||||||||||||||||||||
G3 | 49154 | 65305 | ||||||||||||||||||||||||
G4 | 63125 | 90106 | 83454 | 61910 | ||||||||||||||||||||||
06486 | 71572 | 51124 | ||||||||||||||||||||||||
G5 | 3664 | |||||||||||||||||||||||||
G6 | 0502 | 6767 | 2581 | |||||||||||||||||||||||
G7 | 869 | |||||||||||||||||||||||||
G8 | 74 |
Thống kê đầu đuôi Lô tô XSBL ngày 12/11/2024 |
|||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
0 | 2 5 6 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||
1 | 0 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||
2 | 4 5 | 2 | 0 7 | ||||||||||||||||||||||
3 | 7 | 3 | |||||||||||||||||||||||
4 | 4 | 2 5 5 6 | |||||||||||||||||||||||
5 | 4 4 | 5 | 0 2 | ||||||||||||||||||||||
6 | 4 7 9 9 | 6 | 0 8 | ||||||||||||||||||||||
7 | 2 8 | 7 | 3 6 | ||||||||||||||||||||||
8 | 1 6 | 8 | 7 | ||||||||||||||||||||||
9 | 9 | 6 6 |