XSGL - Kết Quả Xổ Số Gia Lai Hôm NayXSGL Ngày 17/01/2025 |
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 336064 | |||||||||||||||||||||||||
G1 | 84648 | |||||||||||||||||||||||||
G2 | 29413 | |||||||||||||||||||||||||
G3 | 11152 | 11096 | ||||||||||||||||||||||||
G4 | 48224 | 23985 | 71674 | 38668 | ||||||||||||||||||||||
34774 | 60773 | 04927 | ||||||||||||||||||||||||
G5 | 3543 | |||||||||||||||||||||||||
G6 | 2489 | 9947 | 3733 | |||||||||||||||||||||||
G7 | 105 | |||||||||||||||||||||||||
G8 | 78 |
Thống kê đầu đuôi Lô tô XSGL ngày 17/01/2025 |
|||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
0 | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||
1 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||
2 | 4 7 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||
3 | 3 | 3 | 1 3 4 7 | ||||||||||||||||||||||
4 | 3 7 8 | 4 | 2 6 7 7 | ||||||||||||||||||||||
5 | 2 | 5 | 0 8 | ||||||||||||||||||||||
6 | 4 8 | 6 | 9 | ||||||||||||||||||||||
7 | 3 4 4 | 7 | 2 4 | ||||||||||||||||||||||
8 | 5 9 | 8 | 4 6 | ||||||||||||||||||||||
9 | 6 | 9 | 8 |
KQXSGL - Kết Quả Xổ Số Gia LaiXSGL Ngày 10/01/2025 |
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 226236 | |||||||||||||||||||||||||
G1 | 98557 | |||||||||||||||||||||||||
G2 | 92201 | |||||||||||||||||||||||||
G3 | 13344 | 18289 | ||||||||||||||||||||||||
G4 | 41998 | 44882 | 59329 | 09382 | ||||||||||||||||||||||
17354 | 22542 | 44910 | ||||||||||||||||||||||||
G5 | 5556 | |||||||||||||||||||||||||
G6 | 2030 | 1948 | 0308 | |||||||||||||||||||||||
G7 | 490 | |||||||||||||||||||||||||
G8 | 27 |
Thống kê đầu đuôi Lô tô XSGL ngày 10/01/2025 |
|||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
0 | 1 8 | 0 | 1 3 9 | ||||||||||||||||||||||
1 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||
2 | 9 | 2 | 4 8 8 | ||||||||||||||||||||||
3 | 0 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||
4 | 2 4 8 | 4 | 4 5 | ||||||||||||||||||||||
5 | 4 6 7 | 5 | |||||||||||||||||||||||
6 | 6 | 3 5 | |||||||||||||||||||||||
7 | 7 | 5 | |||||||||||||||||||||||
8 | 2 2 9 | 8 | 0 4 9 | ||||||||||||||||||||||
9 | 0 8 | 9 | 2 8 |
SXGL - Kết Quả Sổ Xố Gia LaiXSGL Ngày 03/01/2025 |
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 152370 | |||||||||||||||||||||||||
G1 | 82017 | |||||||||||||||||||||||||
G2 | 71752 | |||||||||||||||||||||||||
G3 | 74901 | 10130 | ||||||||||||||||||||||||
G4 | 90335 | 02060 | 93153 | 68519 | ||||||||||||||||||||||
64224 | 27710 | 57149 | ||||||||||||||||||||||||
G5 | 8094 | |||||||||||||||||||||||||
G6 | 2105 | 1927 | 4980 | |||||||||||||||||||||||
G7 | 896 | |||||||||||||||||||||||||
G8 | 14 |
Thống kê đầu đuôi Lô tô XSGL ngày 03/01/2025 |
|||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
0 | 1 5 | 0 | 1 3 6 7 8 | ||||||||||||||||||||||
1 | 0 7 9 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||
2 | 4 7 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||
3 | 0 5 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||
4 | 9 | 4 | 2 9 | ||||||||||||||||||||||
5 | 2 3 | 5 | 0 3 | ||||||||||||||||||||||
6 | 0 | 6 | 9 | ||||||||||||||||||||||
7 | 0 | 7 | 1 2 | ||||||||||||||||||||||
8 | 0 | 8 | |||||||||||||||||||||||
9 | 4 6 | 9 | 1 4 |
XSGL - Kết Quả Xổ Số Gia Lai Hôm NayXSGL Ngày 27/12/2024 |
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 063222 | |||||||||||||||||||||||||
G1 | 52129 | |||||||||||||||||||||||||
G2 | 20911 | |||||||||||||||||||||||||
G3 | 96069 | 98173 | ||||||||||||||||||||||||
G4 | 87378 | 34976 | 64677 | 43065 | ||||||||||||||||||||||
73364 | 18219 | 23602 | ||||||||||||||||||||||||
G5 | 4655 | |||||||||||||||||||||||||
G6 | 1845 | 0038 | 8345 | |||||||||||||||||||||||
G7 | 328 | |||||||||||||||||||||||||
G8 | 69 |
Thống kê đầu đuôi Lô tô XSGL ngày 27/12/2024 |
|||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
0 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||
1 | 1 9 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
2 | 2 8 9 | 2 | 0 2 | ||||||||||||||||||||||
3 | 8 | 3 | 7 | ||||||||||||||||||||||
4 | 5 5 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||
5 | 5 | 5 | 4 4 5 6 | ||||||||||||||||||||||
6 | 4 5 9 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
7 | 3 6 7 8 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||
8 | 8 | 2 3 7 | |||||||||||||||||||||||
9 | 9 | 1 2 6 |
KQXSGL - Kết Quả Xổ Số Gia LaiXSGL Ngày 20/12/2024 |
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 387412 | |||||||||||||||||||||||||
G1 | 93149 | |||||||||||||||||||||||||
G2 | 48612 | |||||||||||||||||||||||||
G3 | 09354 | 87374 | ||||||||||||||||||||||||
G4 | 05975 | 79684 | 81486 | 30506 | ||||||||||||||||||||||
95779 | 41744 | 75449 | ||||||||||||||||||||||||
G5 | 5894 | |||||||||||||||||||||||||
G6 | 8622 | 1464 | 9185 | |||||||||||||||||||||||
G7 | 630 | |||||||||||||||||||||||||
G8 | 84 |
Thống kê đầu đuôi Lô tô XSGL ngày 20/12/2024 |
|||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
0 | 6 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||||
1 | 2 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||
2 | 2 | 2 | 1 1 2 | ||||||||||||||||||||||
3 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||||
4 | 4 9 9 | 4 | 4 5 6 7 8 9 | ||||||||||||||||||||||
5 | 4 | 5 | 7 8 | ||||||||||||||||||||||
6 | 4 | 6 | 0 8 | ||||||||||||||||||||||
7 | 4 5 9 | 7 | |||||||||||||||||||||||
8 | 4 5 6 | 8 | |||||||||||||||||||||||
9 | 4 | 9 | 4 4 7 |
SXGL - Kết Quả Sổ Xố Gia LaiXSGL Ngày 13/12/2024 |
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 724084 | |||||||||||||||||||||||||
G1 | 96743 | |||||||||||||||||||||||||
G2 | 00520 | |||||||||||||||||||||||||
G3 | 07142 | 47658 | ||||||||||||||||||||||||
G4 | 48805 | 70236 | 99662 | 54564 | ||||||||||||||||||||||
60234 | 56363 | 03023 | ||||||||||||||||||||||||
G5 | 1558 | |||||||||||||||||||||||||
G6 | 8127 | 0490 | 4144 | |||||||||||||||||||||||
G7 | 263 | |||||||||||||||||||||||||
G8 | 57 |
Thống kê đầu đuôi Lô tô XSGL ngày 13/12/2024 |
|||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
0 | 5 | 0 | 2 9 | ||||||||||||||||||||||
1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
2 | 0 3 7 | 2 | 4 6 | ||||||||||||||||||||||
3 | 4 6 | 3 | 2 4 6 6 | ||||||||||||||||||||||
4 | 2 3 4 | 4 | 3 4 6 8 | ||||||||||||||||||||||
5 | 8 8 | 5 | 0 | ||||||||||||||||||||||
6 | 2 3 3 4 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||
7 | 7 | 2 | |||||||||||||||||||||||
8 | 4 | 8 | 5 5 | ||||||||||||||||||||||
9 | 0 | 9 |
XSGL - Kết Quả Xổ Số Gia Lai Hôm NayXSGL Ngày 06/12/2024 |
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 601976 | |||||||||||||||||||||||||
G1 | 93774 | |||||||||||||||||||||||||
G2 | 85151 | |||||||||||||||||||||||||
G3 | 32117 | 49117 | ||||||||||||||||||||||||
G4 | 13733 | 57754 | 21467 | 80888 | ||||||||||||||||||||||
79670 | 36728 | 02527 | ||||||||||||||||||||||||
G5 | 5412 | |||||||||||||||||||||||||
G6 | 5228 | 7223 | 9964 | |||||||||||||||||||||||
G7 | 677 | |||||||||||||||||||||||||
G8 | 24 |
Thống kê đầu đuôi Lô tô XSGL ngày 06/12/2024 |
|||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
0 | 0 | 7 | |||||||||||||||||||||||
1 | 2 7 7 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||
2 | 3 7 8 8 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||
3 | 3 | 3 | 2 3 | ||||||||||||||||||||||
4 | 4 | 5 6 7 | |||||||||||||||||||||||
5 | 1 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||
6 | 4 7 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
7 | 0 4 6 7 | 7 | 1 1 2 6 7 | ||||||||||||||||||||||
8 | 8 | 8 | 2 2 8 | ||||||||||||||||||||||
9 | 9 |
KQXSGL - Kết Quả Xổ Số Gia LaiXSGL Ngày 29/11/2024 |
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 127104 | |||||||||||||||||||||||||
G1 | 29341 | |||||||||||||||||||||||||
G2 | 75011 | |||||||||||||||||||||||||
G3 | 16592 | 14409 | ||||||||||||||||||||||||
G4 | 55157 | 50981 | 37092 | 53265 | ||||||||||||||||||||||
72300 | 04906 | 96124 | ||||||||||||||||||||||||
G5 | 6755 | |||||||||||||||||||||||||
G6 | 2521 | 0859 | 5703 | |||||||||||||||||||||||
G7 | 879 | |||||||||||||||||||||||||
G8 | 45 |
Thống kê đầu đuôi Lô tô XSGL ngày 29/11/2024 |
|||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
0 | 0 3 4 6 9 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
1 | 1 | 1 | 1 2 4 8 | ||||||||||||||||||||||
2 | 1 4 | 2 | 9 9 | ||||||||||||||||||||||
3 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||
4 | 1 | 4 | 0 2 | ||||||||||||||||||||||
5 | 5 7 9 | 5 | 5 6 | ||||||||||||||||||||||
6 | 5 | 6 | 0 | ||||||||||||||||||||||
7 | 9 | 7 | 5 | ||||||||||||||||||||||
8 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||
9 | 2 2 | 9 | 0 5 7 |
SXGL - Kết Quả Sổ Xố Gia LaiXSGL Ngày 22/11/2024 |
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 722291 | |||||||||||||||||||||||||
G1 | 48320 | |||||||||||||||||||||||||
G2 | 22393 | |||||||||||||||||||||||||
G3 | 06022 | 45086 | ||||||||||||||||||||||||
G4 | 00114 | 36848 | 02623 | 20678 | ||||||||||||||||||||||
46594 | 69241 | 05830 | ||||||||||||||||||||||||
G5 | 4450 | |||||||||||||||||||||||||
G6 | 3117 | 8485 | 2521 | |||||||||||||||||||||||
G7 | 415 | |||||||||||||||||||||||||
G8 | 01 |
Thống kê đầu đuôi Lô tô XSGL ngày 22/11/2024 |
|||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
0 | 0 | 2 3 5 | |||||||||||||||||||||||
1 | 4 5 7 | 1 | 2 4 9 | ||||||||||||||||||||||
2 | 0 1 2 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
3 | 0 | 3 | 2 9 | ||||||||||||||||||||||
4 | 1 8 | 4 | 1 9 | ||||||||||||||||||||||
5 | 0 | 5 | 1 8 | ||||||||||||||||||||||
6 | 6 | 8 | |||||||||||||||||||||||
7 | 8 | 7 | 1 | ||||||||||||||||||||||
8 | 5 6 | 8 | 4 7 | ||||||||||||||||||||||
9 | 1 3 4 | 9 |
XSGL - Kết Quả Xổ Số Gia Lai Hôm NayXSGL Ngày 15/11/2024 |
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 740576 | |||||||||||||||||||||||||
G1 | 87964 | |||||||||||||||||||||||||
G2 | 63026 | |||||||||||||||||||||||||
G3 | 36393 | 14185 | ||||||||||||||||||||||||
G4 | 93501 | 22475 | 98821 | 04574 | ||||||||||||||||||||||
65491 | 08127 | 25397 | ||||||||||||||||||||||||
G5 | 6768 | |||||||||||||||||||||||||
G6 | 1224 | 3456 | 2095 | |||||||||||||||||||||||
G7 | 732 | |||||||||||||||||||||||||
G8 | 30 |
Thống kê đầu đuôi Lô tô XSGL ngày 15/11/2024 |
|||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||
1 | 1 | 0 2 9 | |||||||||||||||||||||||
2 | 1 4 6 7 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||
3 | 2 | 3 | 9 | ||||||||||||||||||||||
4 | 4 | 2 6 7 | |||||||||||||||||||||||
5 | 6 | 5 | 7 8 9 | ||||||||||||||||||||||
6 | 4 8 | 6 | 2 5 7 | ||||||||||||||||||||||
7 | 4 5 6 | 7 | 2 9 | ||||||||||||||||||||||
8 | 5 | 8 | 6 | ||||||||||||||||||||||
9 | 1 3 5 7 | 9 |
KQXSGL - Kết Quả Xổ Số Gia LaiXSGL Ngày 08/11/2024 |
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 067741 | |||||||||||||||||||||||||
G1 | 84140 | |||||||||||||||||||||||||
G2 | 15852 | |||||||||||||||||||||||||
G3 | 63152 | 02398 | ||||||||||||||||||||||||
G4 | 10209 | 47125 | 83807 | 74856 | ||||||||||||||||||||||
88337 | 15002 | 32149 | ||||||||||||||||||||||||
G5 | 5331 | |||||||||||||||||||||||||
G6 | 8634 | 0793 | 9653 | |||||||||||||||||||||||
G7 | 716 | |||||||||||||||||||||||||
G8 | 86 |
Thống kê đầu đuôi Lô tô XSGL ngày 08/11/2024 |
|||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
0 | 2 7 9 | 0 | 4 | ||||||||||||||||||||||
1 | 6 | 1 | 3 4 | ||||||||||||||||||||||
2 | 5 | 2 | 0 5 5 | ||||||||||||||||||||||
3 | 1 4 7 | 3 | 5 9 | ||||||||||||||||||||||
4 | 0 1 9 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||
5 | 2 2 3 6 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||
6 | 6 | 1 5 | |||||||||||||||||||||||
7 | 7 | 0 3 | |||||||||||||||||||||||
8 | 8 | 9 | |||||||||||||||||||||||
9 | 3 8 | 9 | 0 4 |
SXGL - Kết Quả Sổ Xố Gia LaiXSGL Ngày 01/11/2024 |
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 721289 | |||||||||||||||||||||||||
G1 | 95513 | |||||||||||||||||||||||||
G2 | 16399 | |||||||||||||||||||||||||
G3 | 50772 | 31952 | ||||||||||||||||||||||||
G4 | 74585 | 09287 | 26258 | 81228 | ||||||||||||||||||||||
20705 | 65205 | 26297 | ||||||||||||||||||||||||
G5 | 3383 | |||||||||||||||||||||||||
G6 | 2738 | 4428 | 2494 | |||||||||||||||||||||||
G7 | 535 | |||||||||||||||||||||||||
G8 | 12 |
Thống kê đầu đuôi Lô tô XSGL ngày 01/11/2024 |
|||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
0 | 5 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||
1 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||
2 | 8 8 | 2 | 5 7 | ||||||||||||||||||||||
3 | 5 8 | 3 | 1 8 | ||||||||||||||||||||||
4 | 4 | 9 | |||||||||||||||||||||||
5 | 2 8 | 5 | 0 0 3 8 | ||||||||||||||||||||||
6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
7 | 2 | 7 | 8 9 | ||||||||||||||||||||||
8 | 3 5 7 9 | 8 | 2 2 3 5 | ||||||||||||||||||||||
9 | 4 7 9 | 9 | 8 9 |
XSGL - Kết Quả Xổ Số Gia Lai Hôm NayXSGL Ngày 25/10/2024 |
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 588840 | |||||||||||||||||||||||||
G1 | 88907 | |||||||||||||||||||||||||
G2 | 30566 | |||||||||||||||||||||||||
G3 | 88758 | 01198 | ||||||||||||||||||||||||
G4 | 45774 | 53895 | 96454 | 98353 | ||||||||||||||||||||||
59994 | 04740 | 05224 | ||||||||||||||||||||||||
G5 | 0673 | |||||||||||||||||||||||||
G6 | 5110 | 3371 | 4113 | |||||||||||||||||||||||
G7 | 445 | |||||||||||||||||||||||||
G8 | 07 |
Thống kê đầu đuôi Lô tô XSGL ngày 25/10/2024 |
|||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
0 | 7 | 0 | 1 4 4 | ||||||||||||||||||||||
1 | 0 3 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||
2 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||
3 | 3 | 1 5 7 | |||||||||||||||||||||||
4 | 0 0 5 | 4 | 2 5 7 9 | ||||||||||||||||||||||
5 | 3 4 8 | 5 | 4 9 | ||||||||||||||||||||||
6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
7 | 1 3 4 | 7 | 0 | ||||||||||||||||||||||
8 | 8 | 5 9 | |||||||||||||||||||||||
9 | 4 5 8 | 9 |
KQXSGL - Kết Quả Xổ Số Gia LaiXSGL Ngày 18/10/2024 |
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 109990 | |||||||||||||||||||||||||
G1 | 90679 | |||||||||||||||||||||||||
G2 | 51676 | |||||||||||||||||||||||||
G3 | 99568 | 31585 | ||||||||||||||||||||||||
G4 | 37826 | 21486 | 13490 | 79176 | ||||||||||||||||||||||
91694 | 20970 | 10010 | ||||||||||||||||||||||||
G5 | 8125 | |||||||||||||||||||||||||
G6 | 6883 | 5400 | 6911 | |||||||||||||||||||||||
G7 | 088 | |||||||||||||||||||||||||
G8 | 32 |
Thống kê đầu đuôi Lô tô XSGL ngày 18/10/2024 |
|||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 1 7 9 9 | ||||||||||||||||||||||
1 | 0 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
2 | 5 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||
3 | 3 | 8 | |||||||||||||||||||||||
4 | 4 | 9 | |||||||||||||||||||||||
5 | 5 | 2 8 | |||||||||||||||||||||||
6 | 8 | 6 | 2 7 7 8 | ||||||||||||||||||||||
7 | 0 6 6 9 | 7 | |||||||||||||||||||||||
8 | 3 5 6 8 | 8 | 6 8 | ||||||||||||||||||||||
9 | 0 0 4 | 9 | 7 |