Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | CN |
---|---|---|---|---|---|---|
12456 | 10724 | 10682 | 76288 | 04906 | 04603 | 27301 |
52157 | 90034 | 94736 | 18703 | 89862 | 44194 | 53368 |
90207 | 77818 | 85644 | 44369 | 63315 | 18512 | 51105 |
66256 | 34679 | 62659 | 38840 | 59411 | 78662 | 85456 |
57880 | 38355 | 56621 | 47000 | 26000 | 15306 | 87545 |
01681 | 09022 | 49821 | 35919 | 85676 | 33670 | 64268 |
40273 | 25525 | 14819 | 97354 | 76902 | 78285 | 57006 |
28997 | 23077 | 80770 | 49130 | 80249 | 53892 | 61135 |
45071 | 77675 | 12421 | 77116 | 07177 | 60194 | 85091 |
66945 | 68250 | 41034 | 94127 | 20534 | 18222 | 69757 |
10593 |
Cặp số | Xuất hiện | Cặp số | Xuất hiện |
---|---|---|---|
85 | 16 lần | 51 | 15 lần |
78 | 15 lần | 80 | 15 lần |
06 | 15 lần | 81 | 15 lần |
83 | 15 lần | 73 | 15 lần |
26 | 14 lần | 96 | 14 lần |
Cặp số | Xuất hiện | Cặp số | Xuất hiện |
---|---|---|---|
29 | 3 lần | 90 | 3 lần |
45 | 4 lần | 18 | 4 lần |
39 | 5 lần | 52 | 5 lần |
69 | 5 lần | 15 | 6 lần |
72 | 6 lần | 61 | 6 lần |