| Kỳ quay thưởng Thứ 7, 10/01/2026 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
199,827,244,650 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
12,172,863,700 đồng
09
16
30
33
34
38
49
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 1 | 0 | 199,827,244,650 | |||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 2 | 0 | 12,172,863,700 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 33 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 2445 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 46356 | 50,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng Thứ 5, 08/01/2026 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
188,047,526,250 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
10,864,006,100 đồng
20
22
36
43
45
50
47
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 1 | 0 | 188,047,526,250 | |||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 2 | 0 | 10,864,006,100 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 30 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 1783 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 36089 | 50,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng Thứ 3, 06/01/2026 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
176,547,951,300 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
9,586,275,550 đồng
22
28
29
30
34
47
20
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 1 | 0 | 176,547,951,300 | |||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 2 | 0 | 9,586,275,550 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 23 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 1722 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 38099 | 50,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng Thứ 7, 03/01/2026 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
164,499,610,350 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
8,247,571,000 đồng
10
16
17
23
33
36
42
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 1 | 0 | 164,499,610,350 | |||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 2 | 0 | 8,247,571,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 16 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 1649 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 36419 | 50,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng Thứ 5, 01/01/2026 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
153,894,010,350 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
7,069,171,000 đồng
05
16
29
33
39
42
54
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 1 | 0 | 153,894,010,350 | |||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 2 | 0 | 7,069,171,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 27 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 1775 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 35015 | 50,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng Thứ 3, 30/12/2025 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
144,058,214,100 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
5,976,304,750 đồng
11
30
35
41
48
55
38
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 1 | 0 | 144,058,214,100 | |||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 2 | 0 | 5,976,304,750 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 22 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 1348 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 31333 | 50,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng Thứ 7, 27/12/2025 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
133,260,892,500 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
4,776,602,350 đồng
16
21
30
37
39
40
13
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 1 | 0 | 133,260,892,500 | |||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 2 | 0 | 4,776,602,350 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 23 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 1390 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 29874 | 50,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng Thứ 5, 25/12/2025 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
123,854,457,900 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,731,442,950 đồng
04
06
32
37
40
48
38
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 1 | 0 | 123,854,457,900 | |||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 2 | 0 | 3,731,442,950 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 19 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 1046 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 25921 | 50,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng Thứ 3, 23/12/2025 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
117,271,471,350 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
4,177,330,300 đồng
02
10
16
25
32
38
03
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 1 | 0 | 117,271,471,350 | |||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 2 | 1 | 4,177,330,300 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 223 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 1767 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 34581 | 50,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng Thứ 7, 20/12/2025 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
115,627,287,900 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,994,643,250 đồng
22
32
33
35
40
41
23
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 1 | 0 | 115,627,287,900 | |||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 2 | 0 | 3,994,643,250 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 13 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 1413 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 29106 | 50,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng Thứ 5, 18/12/2025 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
110,723,398,050 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,449,766,600 đồng
12
14
29
30
39
55
50
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 1 | 0 | 110,723,398,050 | |||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 2 | 0 | 3,449,766,600 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 31 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 1196 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 27768 | 50,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng Thứ 3, 16/12/2025 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
106,675,498,650 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,870,275,450 đồng
07
36
37
38
52
55
46
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 1 | 0 | 106,675,498,650 | |||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 2 | 1 | 3,870,275,450 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 13 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 1132 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 28098 | 50,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng Thứ 7, 13/12/2025 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
101,125,122,150 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,253,566,950 đồng
05
08
12
18
20
38
52
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 1 | 0 | 101,125,122,150 | |||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 2 | 0 | 3,253,566,950 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 48 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 2140 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 36877 | 50,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng Thứ 5, 11/12/2025 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
98,843,019,600 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
4,619,585,500 đồng
09
13
21
45
48
55
38
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 1 | 0 | 98,843,019,600 | |||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 2 | 1 | 4,619,585,500 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 19 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 1150 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 24802 | 50,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng Thứ 3, 09/12/2025 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
94,702,633,950 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
4,159,542,650 đồng
14
21
26
27
31
43
42
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 1 | 0 | 94,702,633,950 | |||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 2 | 0 | 4,159,542,650 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 37 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 1380 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 28277 | 50,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng Thứ 7, 06/12/2025 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
91,214,740,200 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,771,998,900 đồng
12
26
34
37
50
52
15
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 1 | 0 | 91,214,740,200 | |||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 2 | 0 | 3,771,998,900 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 18 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 1285 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 23556 | 50,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng Thứ 5, 04/12/2025 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
87,887,521,200 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,402,307,900 đồng
10
29
32
33
44
53
14
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 1 | 0 | 87,887,521,200 | |||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 2 | 0 | 3,402,307,900 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 9 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 820 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 19274 | 50,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng Thứ 3, 02/12/2025 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
84,266,750,100 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
4,695,950,200 đồng
16
20
24
36
51
54
10
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 1 | 0 | 84,266,750,100 | |||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 2 | 1 | 4,695,950,200 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 17 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 877 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 19908 | 50,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng Thứ 7, 29/11/2025 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
80,418,746,100 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
4,268,394,200 đồng
04
20
24
27
40
48
09
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 1 | 0 | 80,418,746,100 | |||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 2 | 0 | 4,268,394,200 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 7 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 734 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 16978 | 50,000 | |||||||||||||||||||||||||