Kỳ quay thưởng Thứ 7, 11/10/2025 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
31,626,228,000 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,564,418,400 đồng
03
07
26
43
44
46
25
|
|||||||||||||||||||||||||||
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
Jackpot 1 | 0 | 31,626,228,000 | |||||||||||||||||||||||||
Jackpot 2 | 1 | 3,564,418,400 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 9 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 445 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 10019 | 50,000 |
Kỳ quay thưởng Thứ 5, 09/10/2025 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
36,773,066,100 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,383,726,400 đồng
07
11
21
22
39
42
40
|
|||||||||||||||||||||||||||
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
Jackpot 1 | 1 | 36,773,066,100 | |||||||||||||||||||||||||
Jackpot 2 | 0 | 3,383,726,400 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 4 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 761 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 14080 | 50,000 |
Kỳ quay thưởng Thứ 3, 07/10/2025 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
35,025,141,900 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,189,512,600 đồng
19
22
35
37
43
45
29
|
|||||||||||||||||||||||||||
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
Jackpot 1 | 0 | 35,025,141,900 | |||||||||||||||||||||||||
Jackpot 2 | 0 | 3,189,512,600 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 14 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 750 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 14002 | 50,000 |
Kỳ quay thưởng Thứ 7, 04/10/2025 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
33,319,528,500 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,192,409,200 đồng
22
33
35
36
38
40
07
|
|||||||||||||||||||||||||||
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
Jackpot 1 | 0 | 33,319,528,500 | |||||||||||||||||||||||||
Jackpot 2 | 1 | 3,192,409,200 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 9 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 559 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 11218 | 50,000 |
Kỳ quay thưởng Thứ 5, 02/10/2025 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
31,587,845,700 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,176,427,300 đồng
01
02
20
24
27
42
43
|
|||||||||||||||||||||||||||
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
Jackpot 1 | 0 | 31,587,845,700 | |||||||||||||||||||||||||
Jackpot 2 | 1 | 3,176,427,300 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 10 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 571 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 11630 | 50,000 |
Kỳ quay thưởng Thứ 3, 30/09/2025 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
179,058,846,000 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,750,401,025 đồng
17
23
34
39
46
52
08
|
|||||||||||||||||||||||||||
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
Jackpot 1 | 1 | 179,058,846,000 | |||||||||||||||||||||||||
Jackpot 2 | 2 | 3,750,401,025 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 39 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 1792 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 33985 | 50,000 |
Kỳ quay thưởng Thứ 7, 27/09/2025 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
170,181,303,150 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
6,514,408,400 đồng
08
13
19
24
39
46
01
|
|||||||||||||||||||||||||||
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
Jackpot 1 | 0 | 170,181,303,150 | |||||||||||||||||||||||||
Jackpot 2 | 0 | 6,514,408,400 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 34 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 1566 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 33153 | 50,000 |
Kỳ quay thưởng Thứ 5, 25/09/2025 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
162,106,874,400 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
5,617,249,650 đồng
05
17
30
31
38
53
08
|
|||||||||||||||||||||||||||
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
Jackpot 1 | 0 | 162,106,874,400 | |||||||||||||||||||||||||
Jackpot 2 | 0 | 5,617,249,650 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 16 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 1276 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 28015 | 50,000 |
Kỳ quay thưởng Thứ 3, 23/09/2025 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
152,898,886,650 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
4,594,139,900 đồng
08
18
19
34
41
45
38
|
|||||||||||||||||||||||||||
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
Jackpot 1 | 0 | 152,898,886,650 | |||||||||||||||||||||||||
Jackpot 2 | 0 | 4,594,139,900 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 29 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 1512 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 33235 | 50,000 |
Kỳ quay thưởng Thứ 7, 20/09/2025 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
143,697,475,200 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,571,760,850 đồng
08
13
14
19
36
43
30
|
|||||||||||||||||||||||||||
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
Jackpot 1 | 0 | 143,697,475,200 | |||||||||||||||||||||||||
Jackpot 2 | 0 | 3,571,760,850 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 22 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 1485 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 31243 | 50,000 |
Kỳ quay thưởng Thứ 5, 18/09/2025 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
138,551,627,550 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,626,295,150 đồng
02
03
08
27
38
55
20
|
|||||||||||||||||||||||||||
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
Jackpot 1 | 0 | 138,551,627,550 | |||||||||||||||||||||||||
Jackpot 2 | 1 | 3,626,295,150 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 13 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 1384 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 30166 | 50,000 |
Kỳ quay thưởng Thứ 3, 16/09/2025 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
132,914,971,200 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
6,162,341,000 đồng
17
19
28
39
43
53
33
|
|||||||||||||||||||||||||||
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
Jackpot 1 | 0 | 132,914,971,200 | |||||||||||||||||||||||||
Jackpot 2 | 1 | 6,162,341,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 39 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 1783 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 32074 | 50,000 |
Kỳ quay thưởng Thứ 7, 13/09/2025 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
124,998,778,200 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
5,282,764,000 đồng
02
07
15
18
24
27
45
|
|||||||||||||||||||||||||||
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
Jackpot 1 | 0 | 124,998,778,200 | |||||||||||||||||||||||||
Jackpot 2 | 0 | 5,282,764,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 30 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 1716 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 32638 | 50,000 |
Kỳ quay thưởng Thứ 5, 11/09/2025 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
118,117,411,500 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
4,518,167,700 đồng
06
16
46
49
51
55
42
|
|||||||||||||||||||||||||||
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
Jackpot 1 | 0 | 118,117,411,500 | |||||||||||||||||||||||||
Jackpot 2 | 0 | 4,518,167,700 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 21 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 1207 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 22828 | 50,000 |
Kỳ quay thưởng Thứ 3, 09/09/2025 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
110,073,962,550 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,624,451,150 đồng
16
20
21
31
40
52
02
|
|||||||||||||||||||||||||||
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
Jackpot 1 | 0 | 110,073,962,550 | |||||||||||||||||||||||||
Jackpot 2 | 0 | 3,624,451,150 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 13 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 1085 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 24023 | 50,000 |
Kỳ quay thưởng Thứ 7, 06/09/2025 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
104,453,902,200 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
2,437,468,725 đồng
09
11
19
22
34
43
31
|
|||||||||||||||||||||||||||
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
Jackpot 1 | 0 | 104,453,902,200 | |||||||||||||||||||||||||
Jackpot 2 | 2 | 2,437,468,725 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 18 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 1827 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 30779 | 50,000 |
Kỳ quay thưởng Thứ 5, 04/09/2025 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
97,840,187,850 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
4,140,080,300 đồng
09
19
23
42
49
53
40
|
|||||||||||||||||||||||||||
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
Jackpot 1 | 0 | 97,840,187,850 | |||||||||||||||||||||||||
Jackpot 2 | 0 | 4,140,080,300 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 15 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 1055 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 22069 | 50,000 |
Kỳ quay thưởng Thứ 3, 02/09/2025 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
91,324,162,650 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,416,077,500 đồng
09
16
22
25
30
51
43
|
|||||||||||||||||||||||||||
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
Jackpot 1 | 0 | 91,324,162,650 | |||||||||||||||||||||||||
Jackpot 2 | 0 | 3,416,077,500 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 15 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 1082 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 24842 | 50,000 |