Kỳ quay thưởng Thứ 7, 21/06/2025 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
262,386,486,300 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
4,072,629,950 đồng
06
10
15
43
44
53
32
|
|||||||||||||||||||||||||||
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
Jackpot 1 | 0 | 262,386,486,300 | |||||||||||||||||||||||||
Jackpot 2 | 0 | 4,072,629,950 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 27 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 1847 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 40518 | 50,000 |
Kỳ quay thưởng Thứ 5, 19/06/2025 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
252,732,816,750 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
4,055,431,900 đồng
03
05
09
10
16
47
34
|
|||||||||||||||||||||||||||
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
Jackpot 1 | 0 | 252,732,816,750 | |||||||||||||||||||||||||
Jackpot 2 | 1 | 4,055,431,900 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 25 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 2050 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 44479 | 50,000 |
Kỳ quay thưởng Thứ 3, 17/06/2025 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
243,233,929,650 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
4,049,570,550 đồng
07
13
18
22
32
44
43
|
|||||||||||||||||||||||||||
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
Jackpot 1 | 0 | 243,233,929,650 | |||||||||||||||||||||||||
Jackpot 2 | 1 | 4,049,570,550 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 49 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 2366 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 47122 | 50,000 |
Kỳ quay thưởng Thứ 7, 14/06/2025 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
233,787,794,700 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
2,008,466,725 đồng
11
12
22
26
41
47
24
|
|||||||||||||||||||||||||||
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
Jackpot 1 | 0 | 233,787,794,700 | |||||||||||||||||||||||||
Jackpot 2 | 2 | 2,008,466,725 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 31 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 1941 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 41486 | 50,000 |
Kỳ quay thưởng Thứ 5, 12/06/2025 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
224,635,393,650 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,939,031,900 đồng
06
08
16
18
34
44
17
|
|||||||||||||||||||||||||||
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
Jackpot 1 | 0 | 224,635,393,650 | |||||||||||||||||||||||||
Jackpot 2 | 1 | 3,939,031,900 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 39 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 2230 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 44001 | 50,000 |
Kỳ quay thưởng Thứ 3, 10/06/2025 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
216,184,106,550 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
4,985,684,425 đồng
03
06
21
29
40
41
37
|
|||||||||||||||||||||||||||
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
Jackpot 1 | 0 | 216,184,106,550 | |||||||||||||||||||||||||
Jackpot 2 | 2 | 4,985,684,425 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 30 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 1876 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 42047 | 50,000 |
Kỳ quay thưởng Thứ 7, 07/06/2025 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
202,986,697,350 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
8,504,990,050 đồng
12
17
21
46
48
52
45
|
|||||||||||||||||||||||||||
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
Jackpot 1 | 0 | 202,986,697,350 | |||||||||||||||||||||||||
Jackpot 2 | 0 | 8,504,990,050 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 25 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 1588 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 33570 | 50,000 |
Kỳ quay thưởng Thứ 5, 05/06/2025 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
191,760,348,000 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
7,257,617,900 đồng
14
21
33
37
46
49
34
|
|||||||||||||||||||||||||||
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
Jackpot 1 | 0 | 191,760,348,000 | |||||||||||||||||||||||||
Jackpot 2 | 0 | 7,257,617,900 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 21 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 1338 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 30258 | 50,000 |
Kỳ quay thưởng Thứ 3, 03/06/2025 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
180,795,936,450 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
6,039,349,950 đồng
02
11
14
16
27
38
51
|
|||||||||||||||||||||||||||
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
Jackpot 1 | 0 | 180,795,936,450 | |||||||||||||||||||||||||
Jackpot 2 | 0 | 6,039,349,950 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 36 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 2155 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 40851 | 50,000 |
Kỳ quay thưởng Thứ 7, 31/05/2025 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
170,827,938,300 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
4,931,794,600 đồng
06
24
41
45
49
55
08
|
|||||||||||||||||||||||||||
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
Jackpot 1 | 0 | 170,827,938,300 | |||||||||||||||||||||||||
Jackpot 2 | 0 | 4,931,794,600 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 21 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 1280 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 28062 | 50,000 |
Kỳ quay thưởng Thứ 5, 29/05/2025 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
160,738,006,800 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,810,691,100 đồng
09
37
42
45
46
50
14
|
|||||||||||||||||||||||||||
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
Jackpot 1 | 0 | 160,738,006,800 | |||||||||||||||||||||||||
Jackpot 2 | 0 | 3,810,691,100 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 13 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 1085 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 26409 | 50,000 |
Kỳ quay thưởng Thứ 3, 27/05/2025 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
153,441,786,900 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,736,426,100 đồng
04
12
18
19
44
48
42
|
|||||||||||||||||||||||||||
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
Jackpot 1 | 0 | 153,441,786,900 | |||||||||||||||||||||||||
Jackpot 2 | 1 | 3,736,426,100 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 44 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 1873 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 35708 | 50,000 |
Kỳ quay thưởng Thứ 7, 24/05/2025 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
146,813,952,000 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,699,351,550 đồng
19
20
27
30
45
55
15
|
|||||||||||||||||||||||||||
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
Jackpot 1 | 0 | 146,813,952,000 | |||||||||||||||||||||||||
Jackpot 2 | 1 | 3,699,351,550 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 24 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 1428 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 28463 | 50,000 |
Kỳ quay thưởng Thứ 5, 22/05/2025 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
140,519,788,050 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,723,677,200 đồng
03
09
14
41
47
55
22
|
|||||||||||||||||||||||||||
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
Jackpot 1 | 0 | 140,519,788,050 | |||||||||||||||||||||||||
Jackpot 2 | 1 | 3,723,677,200 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 15 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 1140 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 26438 | 50,000 |
Kỳ quay thưởng Thứ 3, 20/05/2025 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
134,006,693,250 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
7,959,147,050 đồng
19
27
44
45
47
52
15
|
|||||||||||||||||||||||||||
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
Jackpot 1 | 0 | 134,006,693,250 | |||||||||||||||||||||||||
Jackpot 2 | 1 | 7,959,147,050 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 27 | 400,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 1468 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 31099 | 50,000 |
Kỳ quay thưởng Thứ 7, 17/05/2025 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
124,379,568,750 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
6,889,466,550 đồng
02
07
26
29
41
50
43
|
|||||||||||||||||||||||||||
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
Jackpot 1 | 0 | 124,379,568,750 | |||||||||||||||||||||||||
Jackpot 2 | 0 | 6,889,466,550 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 21 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 1238 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 27586 | 50,000 |
Kỳ quay thưởng Thứ 5, 15/05/2025 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
115,812,032,250 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
5,937,518,050 đồng
06
09
13
44
49
54
47
|
|||||||||||||||||||||||||||
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
Jackpot 1 | 0 | 115,812,032,250 | |||||||||||||||||||||||||
Jackpot 2 | 0 | 5,937,518,050 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 30 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 1530 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 28393 | 50,000 |
Kỳ quay thưởng Thứ 3, 13/05/2025 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
108,136,393,500 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
5,084,669,300 đồng
03
07
24
39
54
55
42
|
|||||||||||||||||||||||||||
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
Jackpot 1 | 0 | 108,136,393,500 | |||||||||||||||||||||||||
Jackpot 2 | 0 | 5,084,669,300 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 13 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 1166 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 25786 | 50,000 |