Kỳ quay thưởng Thứ 7, 16/08/2025 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
67,268,820,900 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
890,133,863 đồng
14
23
32
36
47
48
05
|
|||||||||||||||||||||||||||
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
Jackpot 1 | 0 | 67,268,820,900 | |||||||||||||||||||||||||
Jackpot 2 | 4 | 890,133,863 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 17 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 907 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 16795 | 50,000 |
Kỳ quay thưởng Thứ 5, 14/08/2025 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
64,599,673,800 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,263,963,550 đồng
06
10
17
18
32
35
53
|
|||||||||||||||||||||||||||
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
Jackpot 1 | 0 | 64,599,673,800 | |||||||||||||||||||||||||
Jackpot 2 | 0 | 3,263,963,550 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 15 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 898 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 18351 | 50,000 |
Kỳ quay thưởng Thứ 3, 12/08/2025 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
62,224,001,850 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,934,551,350 đồng
01
06
24
37
40
55
10
|
|||||||||||||||||||||||||||
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
Jackpot 1 | 0 | 62,224,001,850 | |||||||||||||||||||||||||
Jackpot 2 | 1 | 3,934,551,350 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 8 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 643 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 15676 | 50,000 |
Kỳ quay thưởng Thứ 7, 09/08/2025 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
58,984,238,100 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,574,577,600 đồng
05
09
16
36
43
51
19
|
|||||||||||||||||||||||||||
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
Jackpot 1 | 0 | 58,984,238,100 | |||||||||||||||||||||||||
Jackpot 2 | 0 | 3,574,577,600 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 14 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 778 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 17956 | 50,000 |
Kỳ quay thưởng Thứ 5, 07/08/2025 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
56,313,287,400 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,277,805,300 đồng
06
24
31
32
39
48
52
|
|||||||||||||||||||||||||||
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
Jackpot 1 | 0 | 56,313,287,400 | |||||||||||||||||||||||||
Jackpot 2 | 0 | 3,277,805,300 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 15 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 675 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 15447 | 50,000 |
Kỳ quay thưởng Thứ 3, 05/08/2025 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
53,813,039,700 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,320,389,450 đồng
08
41
45
51
52
53
31
|
|||||||||||||||||||||||||||
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
Jackpot 1 | 0 | 53,813,039,700 | |||||||||||||||||||||||||
Jackpot 2 | 1 | 3,320,389,450 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 12 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 772 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 15953 | 50,000 |
Kỳ quay thưởng Thứ 7, 02/08/2025 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
50,929,534,650 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
4,137,610,150 đồng
12
24
29
33
34
35
47
|
|||||||||||||||||||||||||||
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
Jackpot 1 | 0 | 50,929,534,650 | |||||||||||||||||||||||||
Jackpot 2 | 1 | 4,137,610,150 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 10 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 765 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 16891 | 50,000 |
Kỳ quay thưởng Thứ 5, 31/07/2025 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
48,494,261,550 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,867,024,250 đồng
05
17
31
42
46
49
37
|
|||||||||||||||||||||||||||
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
Jackpot 1 | 0 | 48,494,261,550 | |||||||||||||||||||||||||
Jackpot 2 | 0 | 3,867,024,250 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 15 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 643 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 13542 | 50,000 |
Kỳ quay thưởng Thứ 3, 29/07/2025 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
46,027,096,050 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,592,894,750 đồng
04
08
23
43
45
51
48
|
|||||||||||||||||||||||||||
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
Jackpot 1 | 0 | 46,027,096,050 | |||||||||||||||||||||||||
Jackpot 2 | 0 | 3,592,894,750 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 6 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 793 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 17130 | 50,000 |
Kỳ quay thưởng Thứ 7, 26/07/2025 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
43,206,543,300 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,279,500,000 đồng
05
26
28
29
33
54
34
|
|||||||||||||||||||||||||||
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
Jackpot 1 | 0 | 43,206,543,300 | |||||||||||||||||||||||||
Jackpot 2 | 0 | 3,279,500,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 10 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 694 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 14910 | 50,000 |
Kỳ quay thưởng Thứ 5, 24/07/2025 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
40,691,043,300 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
4,187,893,700 đồng
05
10
24
29
30
34
45
|
|||||||||||||||||||||||||||
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
Jackpot 1 | 0 | 40,691,043,300 | |||||||||||||||||||||||||
Jackpot 2 | 1 | 4,187,893,700 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 12 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 939 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 16957 | 50,000 |
Kỳ quay thưởng Thứ 3, 22/07/2025 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
38,667,639,450 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,963,071,050 đồng
09
10
15
28
33
44
22
|
|||||||||||||||||||||||||||
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
Jackpot 1 | 0 | 38,667,639,450 | |||||||||||||||||||||||||
Jackpot 2 | 0 | 3,963,071,050 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 14 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 921 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 18220 | 50,000 |
Kỳ quay thưởng Thứ 7, 19/07/2025 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
36,575,526,450 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,730,614,050 đồng
08
09
20
36
39
44
28
|
|||||||||||||||||||||||||||
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
Jackpot 1 | 0 | 36,575,526,450 | |||||||||||||||||||||||||
Jackpot 2 | 0 | 3,730,614,050 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 14 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 731 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 15227 | 50,000 |
Kỳ quay thưởng Thứ 5, 17/07/2025 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
34,913,854,650 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,545,983,850 đồng
13
18
33
40
48
53
54
|
|||||||||||||||||||||||||||
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
Jackpot 1 | 0 | 34,913,854,650 | |||||||||||||||||||||||||
Jackpot 2 | 0 | 3,545,983,850 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 9 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 469 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 10814 | 50,000 |
Kỳ quay thưởng Thứ 3, 15/07/2025 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
32,585,071,800 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,287,230,200 đồng
18
26
31
32
36
48
30
|
|||||||||||||||||||||||||||
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
Jackpot 1 | 0 | 32,585,071,800 | |||||||||||||||||||||||||
Jackpot 2 | 0 | 3,287,230,200 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 7 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 644 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 14120 | 50,000 |
Kỳ quay thưởng Thứ 7, 12/07/2025 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
344,987,346,900 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,999,297,050 đồng
02
34
39
41
45
52
51
|
|||||||||||||||||||||||||||
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
Jackpot 1 | 1 | 344,987,346,900 | |||||||||||||||||||||||||
Jackpot 2 | 2 | 3,999,297,050 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 27 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 2348 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 52037 | 50,000 |
Kỳ quay thưởng Thứ 5, 10/07/2025 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
328,889,332,200 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
6,209,925,800 đồng
12
33
34
42
44
53
03
|
|||||||||||||||||||||||||||
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
Jackpot 1 | 0 | 328,889,332,200 | |||||||||||||||||||||||||
Jackpot 2 | 0 | 6,209,925,800 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 52 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 2431 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 52195 | 50,000 |
Kỳ quay thưởng Thứ 3, 08/07/2025 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
313,594,940,100 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
4,510,548,900 đồng
23
24
32
42
48
50
31
|
|||||||||||||||||||||||||||
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
Jackpot 1 | 0 | 313,594,940,100 | |||||||||||||||||||||||||
Jackpot 2 | 0 | 4,510,548,900 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 39 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 2457 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 52359 | 50,000 |