| Kỳ quay thưởng Thứ 5, 27/11/2025 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
0 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
0 đồng
04
05
10
11
28
35
38
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 2 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng Thứ 3, 25/11/2025 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
74,915,017,950 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,656,868,850 đồng
23
31
32
42
46
48
04
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 1 | 0 | 74,915,017,950 | |||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 2 | 0 | 3,656,868,850 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 12 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 731 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 17328 | 50,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng Thứ 7, 22/11/2025 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
71,484,993,300 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,275,755,000 đồng
08
10
19
29
34
46
14
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 1 | 0 | 71,484,993,300 | |||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 2 | 0 | 3,275,755,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 14 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 1133 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 20907 | 50,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng Thứ 5, 20/11/2025 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
69,003,198,300 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,587,633,800 đồng
03
12
19
20
31
42
13
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 1 | 0 | 69,003,198,300 | |||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 2 | 1 | 3,587,633,800 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 13 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 1139 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 20792 | 50,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng Thứ 3, 18/11/2025 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
66,647,263,800 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,325,863,300 đồng
07
12
18
22
30
49
05
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 1 | 0 | 66,647,263,800 | |||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 2 | 0 | 3,325,863,300 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 12 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 907 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 20180 | 50,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng Thứ 7, 15/11/2025 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
63,714,494,100 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,995,551,950 đồng
02
30
33
35
42
54
45
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 1 | 0 | 63,714,494,100 | |||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 2 | 1 | 3,995,551,950 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 12 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 640 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 15463 | 50,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng Thứ 5, 13/11/2025 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
60,698,802,000 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,660,475,050 đồng
01
15
30
38
40
43
13
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 1 | 0 | 60,698,802,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 2 | 0 | 3,660,475,050 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 9 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 715 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 15646 | 50,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng Thứ 3, 11/11/2025 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
57,859,966,200 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,345,048,850 đồng
11
20
28
41
47
54
31
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 1 | 0 | 57,859,966,200 | |||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 2 | 0 | 3,345,048,850 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 12 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 769 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 17553 | 50,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng Thứ 7, 08/11/2025 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
54,754,526,550 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,725,477,650 đồng
14
16
19
22
27
44
18
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 1 | 0 | 54,754,526,550 | |||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 2 | 1 | 3,725,477,650 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 13 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 855 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 17498 | 50,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng Thứ 5, 06/11/2025 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
52,441,587,750 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,468,484,450 đồng
16
20
29
33
36
49
06
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 1 | 0 | 52,441,587,750 | |||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 2 | 0 | 3,468,484,450 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 20 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 866 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 14551 | 50,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng Thứ 3, 04/11/2025 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
50,350,993,050 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,236,196,150 đồng
15
27
29
31
36
43
38
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 1 | 0 | 50,350,993,050 | |||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 2 | 0 | 3,236,196,150 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 20 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 1115 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 18346 | 50,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng Thứ 7, 01/11/2025 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
48,225,227,700 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,492,904,850 đồng
07
11
28
29
31
33
08
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 1 | 0 | 48,225,227,700 | |||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 2 | 1 | 3,492,904,850 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 16 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 849 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 17154 | 50,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng Thứ 5, 30/10/2025 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
46,737,178,900 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,287,121,650 đồng
20
23
35
41
47
55
37
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 1 | 0 | 46,737,178,900 | |||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 2 | 0 | 3,287,121,650 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 5 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 511 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 12595 | 50,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng Thứ 3, 28/10/2025 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
43,789,084,050 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,255,619,250 đồng
06
08
10
22
25
54
09
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 1 | 0 | 43,789,084,050 | |||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 2 | 1 | 3,255,619,250 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 8 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 942 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 18404 | 50,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng Thứ 7, 25/10/2025 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
41,488,510,800 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
4,095,809,200 đồng
03
05
11
13
24
27
45
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 1 | 0 | 41,488,510,800 | |||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 2 | 1 | 4,095,809,200 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 14 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 1036 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 17911 | 50,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng Thứ 5, 23/10/2025 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
39,936,636,300 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,923,378,700 đồng
08
10
21
48
49
50
40
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 1 | 0 | 39,936,636,300 | |||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 2 | 0 | 3,923,378,700 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 7 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 504 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 10610 | 50,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng Thứ 3, 21/10/2025 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
37,705,495,800 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,675,474,200 đồng
03
11
12
14
22
40
41
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 1 | 0 | 37,705,495,800 | |||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 2 | 0 | 3,675,474,200 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 14 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 947 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 16131 | 50,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng Thứ 7, 18/10/2025 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
36,097,198,950 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,496,774,550 đồng
05
16
19
21
38
43
50
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 1 | 0 | 36,097,198,950 | |||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 2 | 0 | 3,496,774,550 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 21 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 754 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 13531 | 50,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng Thứ 5, 16/10/2025 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
34,989,782,700 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,373,728,300 đồng
14
15
24
26
27
45
36
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 1 | 0 | 34,989,782,700 | |||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 2 | 0 | 3,373,728,300 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 7 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 550 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 11762 | 50,000 | |||||||||||||||||||||||||